2201 裕隆

資料日期:(2024/09/19)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2201)裕隆 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2024/08/22 55 0% 0% 0% 12.76 4.21 - -
2023/08/24 74.7 0% 0% 0% 0.00 0 2 2023/08/25
2023/06/06 90.6 0% 0% 0% 0.00 0 - -
2021/08/03 40.3 1 0 2.49% 0% 2.49% 9.97 3.96 4 2021/08/06
2019/07/23 23.2 0.67 0 2.89% 0% 2.89% 35.23 0.65 4 2019/07/26
2018/07/18 21.25 0.58 0 2.73% 0% 2.73% 11.49 1.82 11 2018/08/01
2017/07/20 26.7 0.5 0 1.88% 0% 1.88% 28.09 0.94 788 2020/10/19
2016/07/20 29.6 0.9 0 3.05% 0% 3.05% 14.57 2 1033 2020/10/19
2015/07/22 32.65 0.7 0 2.15% 0% 2.15% 22.02 1.47 43 2015/09/18
2014/07/30 49.35 0.7 0 1.42% 0% 1.42% 37.31 1.33 1570 2021/01/04
2013/08/01 48.4 0.8 0 1.66% 0% 1.66% 25.81 1.86 20 2013/08/29
2012/07/12 50.5 1 0 1.99% 0% 1.99% 23.41 2.12 13 2012/07/30
2011/07/12 76.8 1 0 1.31% 0% 1.31% 28.97 2.54 6 2011/07/19
2010/07/29 36.4 0.3495 0 0.97% 0% 0.97% 23.53 1.53 2 2010/07/30
2009/07/24 34.05 0.079998 0 0.24% 0% 0.24% 0.00 0 2 2009/07/27
2008/08/15 28.1 0.596154 14.9 2.13% 0.15% 2.28% 14.42 1.81 182 2009/05/11
2007/08/08 40.1 0.84373 14.9 2.11% 0.15% 2.26% 21.33 1.88 125 2008/02/12
2006/07/28 35.5 1.5 15 4.23% 0.15% 4.38% 8.93 3.83 73 2006/11/09
2005/07/29 36.95 1.85 15 5.01% 0.15% 5.16% 8.92 3.81 192 2006/05/10
2004/07/28 33.3 0% 0% 0% 5.73 5.35 35 2004/08/31
2003/07/24 40.5 0% 0% 0% 0 203 2004/02/11
(2201)裕隆 近三年最高最低股價資訊

(2201)裕隆 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/05/09

(高點)

75.0076.4074.60
2024/09/06

(低點)

51.6051.6049.70
2023/06/05

(高點)

90.6094.5090.60
2023/01/03

(低點)

63.2064.1061.70
2022/11/29

(高點)

63.7071.0062.40
2022/05/10

(低點)

38.6538.7038.00

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)