買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (新竹華信) | 97 | 10 | 87 |
元富 (緯城) | 60 | 0 | 60 |
宏遠 (館前) | 31 | 1 | 30 |
兆豐 (新營) | 22 | 0 | 22 |
康和 (內湖) | 21 | 0 | 21 |
國泰 (新莊) | 21 | 0 | 21 |
大昌 (新店) | 23 | 2 | 21 |
凱基 (土城) | 20 | 0 | 20 |
台新 (中壢) | 15 | 0 | 15 |
兆豐 (北高雄) | 15 | 0 | 15 |
群益金鼎 (中港) | 16 | 2 | 14 |
統一 (基隆) | 11 | 0 | 11 |
元富 (嘉義) | 11 | 0 | 11 |
第一金 (新竹) | 21 | 10 | 11 |
大昌 (新竹) | 10 | 0 | 10 |
聯邦 (敦化) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (西松) | 15 | 5 | 10 |
第一金 (中山) | 10 | 0 | 10 |
大慶 (蘆洲) | 12 | 2 | 10 |
元大 (大甲) | 10 | 0 | 10 |
元大 (虎尾) | 20 | 10 | 10 |
元富 (虎尾) | 7 | 0 | 7 |
光和 (溪湖) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (員林) | 4 | 0 | 4 |
台中銀 (高雄) | 3 | 0 | 3 |
元富 (基隆) | 3 | 0 | 3 |
華南永昌 (苑裡) | 7 | 5 | 2 |
元大 (忠孝鼎富) | 3 | 1 | 2 |
台灣企銀 (屏東) | 2 | 0 | 2 |
康和 (新竹) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
大昌 (樹林) | 1 | 200 | -199 |
玉山 (南京東路) | 0 | 108 | -108 |
元大 (蘆洲) | 3 | 80 | -77 |
玉山 (新竹) | 1 | 61 | -60 |
永豐金 (苓雅) | 0 | 41 | -41 |
群益金鼎 (士林) | 0 | 25 | -25 |
凱基 (新店) | 1 | 20 | -19 |
新光 (桃園) | 7 | 24 | -17 |
兆豐 (高雄) | 9 | 23 | -14 |
凱基 (八德) | 1 | 13 | -12 |
臺銀 (民權) | 1 | 12 | -11 |
康和 (台中) | 5 | 16 | -11 |
華南永昌 (合泰) | 2 | 10 | -8 |
台新 (新莊) | 0 | 6 | -6 |
高橋 (內壢) | 0 | 5 | -5 |
統一 (平鎮) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (科園) | 1 | 5 | -4 |
元富 (新竹) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (豐原) | 0 | 2 | -2 |
亞東 (台南) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |