買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (松山) | 68 | 3 | 65 |
元大 (敦南) | 67 | 15 | 52 |
群益金鼎 (新莊) | 49 | 0 | 49 |
元富 (信義) | 20 | 4 | 16 |
土銀 (台中) | 15 | 0 | 15 |
第一金 (中山) | 15 | 0 | 15 |
凱基 (敦北) | 15 | 1 | 14 |
元大 (桃園) | 19 | 6 | 13 |
元富 (敦南) | 14 | 1 | 13 |
元大 (板橋三民) | 13 | 1 | 12 |
元富 (永和) | 11 | 0 | 11 |
元大 (竹北) | 11 | 0 | 11 |
聯邦 (興中) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (湖口) | 11 | 1 | 10 |
國票 (和平) | 10 | 4 | 6 |
合庫 (基隆) | 6 | 0 | 6 |
國票 (嘉義) | 5 | 0 | 5 |
兆豐 (桃鶯) | 18 | 13 | 5 |
凱基 (內埔) | 4 | 0 | 4 |
德信 (和平) | 4 | 0 | 4 |
高橋 (中壢) | 2 | 0 | 2 |
元大 (忠孝鼎富) | 2 | 0 | 2 |
土銀 (士林) | 2 | 0 | 2 |
統一 (永和) | 4 | 2 | 2 |
福邦 (新竹) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (長城) | 6 | 285 | -279 |
國票 (安和) | 1 | 125 | -124 |
第一金 (台中) | 0 | 65 | -65 |
富邦 (台北) | 18 | 45 | -27 |
元大 (大同) | 0 | 20 | -20 |
第一金 (嘉義) | 1 | 19 | -18 |
康和 (板橋) | 2 | 15 | -13 |
永豐金 (萬盛) | 0 | 12 | -12 |
第一金 (高雄) | 2 | 11 | -9 |
凱基 (信義) | 14 | 22 | -8 |
群益金鼎 (中山) | 2 | 10 | -8 |
凱基 (板橋) | 3 | 10 | -7 |
兆豐 (松德) | 2 | 7 | -5 |
華南永昌 (忠孝) | 20 | 25 | -5 |
大昌 (樹林) | 0 | 4 | -4 |
大慶 (台中) | 0 | 4 | -4 |
元大 (南海) | 0 | 3 | -3 |
土銀 (南港) | 1 | 3 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |