股票代號 | 8996 |
股票名稱 | 高力 |
產業別 | 電機機械 |
公司名稱 | 高力熱處理工業股份有限公司 |
英文名稱 | KAORI |
成立時間 | 1970/10/11 |
上市時間 | 1970/10/11 |
資本額 | 8.94 億元 |
目前市值 | 47.6 億元 |
發行股數 | 89,384,080 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 韓顯壽 |
總經理 | 吳誌雄 |
發言人 | 王心五 |
代理發言人 | 莊瑞琴 |
統一編號 | 35319185 |
總機電話 | 03-4527005-9 |
傳真電話 | 03-4525505 |
公司電郵 | leowang@kaori.com.tw |
公司網址 | http://www.kaori-taiwan.com |
中文地址 | 桃園市中壢區吉林北路5-2號 |
英文地址 | NO5-2, CHI-LIN NORTH ROAD,CHUNG-LI INDUSTRIAL ZONE CHUNG-LI CITY, TAIWAN, ROC |
主要業務 | 金屬製品及加工板式熱交換器熱能產品 |
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)3393-0898 |
過戶機構地址 | 台北市忠孝東路二段95號1樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳文香, 劉書琳 |
投資人關係聯絡人 | 王心五 |
投資人關係連絡電話 | 03-4527005#225 |
利害關係人專區網址 | http://www.kaori-taiwan.com |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | leowang@kaori.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |