買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
新光 (台南) | 32 | 2 | 30 |
永豐金 (松山) | 24 | 0 | 24 |
凱基 (板橋) | 20 | 0 | 20 |
永全 (南崁) | 20 | 0 | 20 |
凱基 (敦北) | 20 | 1 | 19 |
玉山 (板橋) | 16 | 1 | 15 |
元大 (南京) | 17 | 2 | 15 |
統一 (基隆) | 7 | 0 | 7 |
元大 (西屯) | 7 | 0 | 7 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (台中) | 0 | 52 | -52 |
凱基 (埔墘) | 0 | 37 | -37 |
元富 (文心) | 0 | 25 | -25 |
國票 (安和) | 2 | 27 | -25 |
元大 (汐止) | 0 | 19 | -19 |
國票 (敦北法人) | 0 | 12 | -12 |
宏遠 (館前) | 1 | 12 | -11 |
國票 (博愛) | 0 | 10 | -10 |
元富 (花蓮) | 1 | 10 | -9 |
玉山 (數位) | 0 | 6 | -6 |
群益金鼎 (館前) | 3 | 8 | -5 |
德信 (新營) | 0 | 2 | -2 |
福邦 (新竹) | 1 | 2 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |