買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (大同) | 53 | 0 | 53 |
陽信 (石牌) | 25 | 0 | 25 |
群益金鼎 (新莊) | 15 | 1 | 14 |
第一金 (台南) | 12 | 0 | 12 |
兆豐 (埔墘) | 12 | 0 | 12 |
兆豐 (松德) | 11 | 0 | 11 |
國票 (台中) | 10 | 0 | 10 |
元大 (金門) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (高盛) | 10 | 0 | 10 |
元富 (林園) | 8 | 0 | 8 |
群益金鼎 (內湖) | 6 | 0 | 6 |
聯邦 (敦化) | 5 | 0 | 5 |
統一 (屏東) | 6 | 2 | 4 |
台中銀 (台北) | 2 | 0 | 2 |
光和 (花壇) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (景美) | 0 | 30 | -30 |
臺銀 (民權) | 1 | 26 | -25 |
大慶 (中壢) | 2 | 15 | -13 |
群益金鼎 (開元) | 1 | 10 | -9 |
群益金鼎 (瑞豐) | 0 | 7 | -7 |
華南永昌 (斗六) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (新莊) | 0 | 5 | -5 |
光和 (溪湖) | 0 | 4 | -4 |
台灣企銀 (屏東) | 0 | 4 | -4 |
安泰 (楠梓) | 0 | 2 | -2 |
德信 (新營) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |