成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
89.70 |
90.70 | 1.99% | 90.20 |
91.40 |
89.60 |
23.24 & 3.86 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,232 | 1.12億 | 1,395 | 0.9/筆 | 90元 | -1.00 |
-1.11% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,916 | 1.76億 | 3,069 | 0.7/筆 | 92元 | -3.30 |
-3.52% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/28 | 95.9 | 0% | 0% | 0% | 43.70 | 2.19 | 26 | 2023/08/22 | ||
2022/08/10 | 93.9 | 4.50928 | 0 | 4.81% | 0% | 4.81% | 6.36 | 14.08 | 6 | 2022/08/15 |
2021/08/30 | 189 | 6.01238 | 0 | 3.19% | 0% | 3.19% | 10.65 | 17.24 | 18 | 2021/09/16 |
2020/08/06 | 184.5 | 5.5 | 0 | 2.99% | 0% | 2.99% | 17.33 | 10.31 | 67 | 2020/11/11 |
2019/08/08 | 165.5 | 16.3315 | 0 | 9.87% | 0% | 9.87% | 3.55 | 42.68 | 34 | 2019/09/26 |
2018/08/08 | 320.5 | 4.01869 | 0 | 1.26% | 0% | 1.26% | 40.52 | 7.29 | - | - |
2017/07/17 | 54.4 | 1.20655 | 0 | 2.22% | 0% | 2.22% | 12.61 | 4.18 | 8 | 2017/07/26 |
2016/07/18 | 30.2 | 0.752148 | 0 | 2.5% | 0% | 2.5% | 11.07 | 2.62 | 8 | 2016/07/27 |
2015/07/14 | 11.6 | 0.3022 | 0 | 2.61% | 0% | 2.61% | 10.86 | 1.05 | 19 | 2015/08/07 |
2011/08/16 | 11.45 | 0.129047 | 38.7 | 1.13% | 0.39% | 1.52% | 9.33 | 1.19 | 693 | 2014/06/05 |
2008/09/15 | 12.75 | 0.408104 | 119.9 | 3.21% | 1.2% | 4.41% | 13.64 | 0.77 | 171 | 2009/05/25 |
2007/07/06 | 36.85 | 1.986 | 0 | 5.39% | 0% | 5.39% | 12.45 | 2.82 | 12 | 2007/07/23 |
2006/08/30 | 24.7 | 0.534 | 53.4 | 2.17% | 0.53% | 2.7% | 12.80 | 1.83 | 8 | 2006/09/08 |
2005/08/04 | 16.65 | 0.2 | 20 | 1.21% | 0.2% | 1.41% | 20.37 | 0.82 | 5 | 2005/08/11 |
2004/06/08 | 24.3 | 0% | 0% | 0% | 31.14 | 0.79 | 1 | 2004/06/08 | ||
2003/08/06 | 22.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 190 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -467 |
0 |
-15 |
-481 |
2025/01/09 | -874 |
0 |
-82 |
-956 |
2025/01/08 | 78 |
-4 |
-5 |
69 |
2025/01/07 | -71 |
-1 |
-16 |
-88 |
2025/01/03 | 95 |
0 |
-15 |
80 |
2025/01/02 | -104 |
-226 |
-48 |
-378 |
2024/12/31 | 65 |
-1 |
-10 |
54 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |