買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (永和) | 41 | 1 | 40 |
富邦 (新竹華信) | 34 | 0 | 34 |
元大 (桃興) | 22 | 3 | 19 |
凱基 (信義) | 30 | 20 | 10 |
元富 (三重) | 7 | 1 | 6 |
元大 (林園) | 7 | 1 | 6 |
國票 (台東) | 5 | 0 | 5 |
大慶 (中壢) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (復北) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (城中) | 1 | 11 | -10 |
元大 (南京) | 15 | 24 | -9 |
國票 (南科) | 0 | 9 | -9 |
群益金鼎 (宜蘭) | 4 | 11 | -7 |
元富 (林園) | 0 | 7 | -7 |
兆豐 (新營) | 1 | 8 | -7 |
凱基 (大安) | 0 | 5 | -5 |
光和 (嘉義) | 0 | 5 | -5 |
元富 (中壢) | 0 | 5 | -5 |
聯邦 (大業) | 0 | 5 | -5 |
大慶 (楊梅) | 1 | 5 | -4 |
高橋 (中壢) | 0 | 3 | -3 |
宏遠 (民生) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |