總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
712 | 499 | 213 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 2 | 0 | 2 |
元大 | 73 | 34 | 39 |
元富 | 7 | 12 | -5 |
兆豐 | 11 | 10 | 1 |
光和 | 5 | 0 | 5 |
凱基 | 75 | 58 | 17 |
台中銀 | 6 | 2 | 4 |
台新 | 177 | 56 | 121 |
台灣企銀 | 28 | 0 | 28 |
國泰 | 0 | 30 | -30 |
國票 | 1 | 49 | -48 |
土銀 | 0 | 5 | -5 |
大展 | 3 | 0 | 3 |
大昌 | 2 | 0 | 2 |
宏遠 | 3 | 17 | -14 |
富邦 | 26 | 105 | -79 |
康和 | 29 | 5 | 24 |
新光 | 21 | 0 | 21 |
日茂 | 30 | 0 | 30 |
永全 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 11 | 13 | -2 |
港商法國興業 | 31 | 0 | 31 |
玉山 | 1 | 40 | -39 |
第一金 | 20 | 0 | 20 |
統一 | 34 | 52 | -18 |
群益金鼎 | 7 | 0 | 7 |
聯邦商銀 | 3 | 0 | 3 |
華南永昌 | 101 | 11 | 90 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |