買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 1758 | 749 | 1009 |
元大 (北三重) | 505 | 0 | 505 |
兆豐 (新莊) | 508 | 8 | 500 |
富邦 (南屯) | 406 | 2 | 404 |
元大 (南屯) | 334 | 35 | 299 |
元大 (清水) | 154 | 8 | 146 |
華南永昌 (朴子) | 101 | 14 | 87 |
玉山 (高雄) | 92 | 7 | 85 |
華南永昌 (台中) | 164 | 81 | 83 |
元富 (安南) | 78 | 0 | 78 |
華南永昌 (合泰) | 72 | 5 | 67 |
兆豐 (台中港) | 65 | 2 | 63 |
統一 (城中) | 91 | 29 | 62 |
永全 (南崁) | 60 | 0 | 60 |
永豐金 (埔里) | 50 | 0 | 50 |
富邦 (陽明) | 81 | 33 | 48 |
群益金鼎 (竹南) | 42 | 0 | 42 |
大昌 (安康) | 40 | 1 | 39 |
國泰 (板橋) | 113 | 74 | 39 |
國泰 (松江) | 41 | 2 | 39 |
元大 (屏南) | 38 | 0 | 38 |
中國信託 (高雄) | 41 | 4 | 37 |
元大 (豐原) | 38 | 2 | 36 |
華南永昌 (潮州) | 37 | 5 | 32 |
群益金鼎 (萬華) | 33 | 1 | 32 |
國泰 (館前) | 70 | 40 | 30 |
統一 (基隆) | 33 | 4 | 29 |
華南永昌 (桃園) | 30 | 1 | 29 |
元大 (台中) | 29 | 2 | 27 |
元大 (板橋三民) | 25 | 0 | 25 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台中銀 (豐原) | 3 | 1804 | -1801 |
永豐金 (忠孝) | 7 | 363 | -356 |
凱基 (桃園) | 6 | 187 | -181 |
群益金鼎 (海山) | 5 | 176 | -171 |
大慶 (中壢) | 3 | 156 | -153 |
永豐金 (松山) | 2 | 125 | -123 |
富邦 (永和) | 20 | 142 | -122 |
凱基 (中壢) | 14 | 135 | -121 |
元大 (發財) | 9 | 116 | -107 |
國泰 (敦南) | 117 | 218 | -101 |
光和 (花壇) | 1 | 101 | -100 |
永豐金 (市政) | 9 | 104 | -95 |
兆豐 (小港) | 0 | 90 | -90 |
元大 (大灣) | 2 | 90 | -88 |
富邦 (羅東) | 15 | 102 | -87 |
玉山 (雙和) | 6 | 77 | -71 |
台新 (左楠) | 2 | 65 | -63 |
中國信託 (中壢) | 29 | 85 | -56 |
土銀 (新竹) | 4 | 57 | -53 |
富邦 (板橋) | 22 | 73 | -51 |
元大 (善化) | 7 | 57 | -50 |
永豐金 (新店) | 1 | 50 | -49 |
元大 (博愛) | 10 | 58 | -48 |
富邦 (台北) | 21 | 62 | -41 |
土銀 (台中) | 2 | 42 | -40 |
元大 (太平) | 10 | 50 | -40 |
統一 (宜蘭) | 1 | 40 | -39 |
臺銀 (高雄) | 16 | 53 | -37 |
台新 (台中) | 6 | 42 | -36 |
臺銀 (臺中) | 6 | 40 | -34 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |