總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
13237 | 13720 | -483 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 90 | 95 | -5 |
中農 | 11 | 1 | 10 |
亞東 | 11 | 7 | 4 |
元大 | 1764 | 1171 | 593 |
元富 | 115 | 80 | 35 |
兆豐 | 702 | 267 | 435 |
光和 | 10 | 122 | -112 |
凱基 | 1874 | 1671 | 203 |
台中銀 | 28 | 1855 | -1827 |
台新 | 20 | 141 | -121 |
台灣企銀 | 15 | 43 | -28 |
台灣摩根士丹利 | 237 | 623 | -386 |
合庫 | 55 | 76 | -21 |
國泰 | 342 | 688 | -346 |
國票 | 49 | 14 | 35 |
土銀 | 20 | 102 | -82 |
大慶 | 23 | 166 | -143 |
大昌 | 114 | 63 | 51 |
安泰 | 10 | 2 | 8 |
宏遠 | 9 | 30 | -21 |
富邦 | 667 | 582 | 85 |
寶盛 | 11 | 3 | 8 |
康和 | 27 | 20 | 7 |
彰銀 | 5 | 13 | -8 |
摩根大通 | 1332 | 712 | 620 |
新光 | 145 | 300 | -155 |
日進 | 14 | 42 | -28 |
永全 | 61 | 10 | 51 |
永豐金 | 167 | 799 | -632 |
法銀巴黎 | 0 | 52 | -52 |
港商法國興業 | 167 | 0 | 167 |
港商野村 | 643 | 0 | 643 |
犇亞證券 | 12 | 2 | 10 |
玉山 | 109 | 257 | -148 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 16 | 30 | -14 |
第一金 | 66 | 33 | 33 |
統一 | 148 | 128 | 20 |
美商高盛 | 2916 | 691 | 2225 |
美林 | 250 | 881 | -631 |
群益金鼎 | 353 | 1434 | -1081 |
聯邦商銀 | 25 | 23 | 2 |
致和 | 29 | 24 | 5 |
臺銀證券 | 36 | 138 | -102 |
華南永昌 | 538 | 254 | 284 |
香港上海匯豐 | 0 | 75 | -75 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |