總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
42180 | 41427 | 753 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 454 | 846 | -392 |
中農 | 0 | 23 | -23 |
亞東 | 44 | 58 | -14 |
元大 | 3316 | 5524 | -2208 |
元富 | 271 | 925 | -654 |
兆豐 | 1091 | 1297 | -206 |
光和 | 146 | 140 | 6 |
全泰 | 24 | 31 | -7 |
凱基 | 4922 | 3757 | 1165 |
北城 | 22 | 66 | -44 |
台中銀 | 55 | 499 | -444 |
台新 | 839 | 1269 | -430 |
台灣企銀 | 62 | 239 | -177 |
台灣摩根士丹利 | 3170 | 201 | 2969 |
合庫 | 176 | 375 | -199 |
國泰 | 863 | 1862 | -999 |
國票 | 214 | 737 | -523 |
土銀 | 64 | 444 | -380 |
大展 | 3 | 13 | -10 |
大慶 | 162 | 208 | -46 |
大昌 | 90 | 140 | -50 |
安泰 | 62 | 139 | -77 |
宏遠 | 10 | 76 | -66 |
富邦 | 1763 | 3285 | -1522 |
寶盛 | 0 | 252 | -252 |
康和 | 410 | 768 | -358 |
彰銀 | 14 | 21 | -7 |
德信 | 21 | 10 | 11 |
摩根大通 | 4388 | 337 | 4051 |
新光 | 979 | 1324 | -345 |
新加坡商瑞銀 | 7496 | 2729 | 4767 |
新百王 | 0 | 18 | -18 |
日茂 | 14 | 12 | 2 |
永全 | 85 | 97 | -12 |
永興 | 6 | 18 | -12 |
永豐金 | 1883 | 2547 | -664 |
港商野村 | 283 | 10 | 273 |
犇亞證券 | 4 | 15 | -11 |
玉山 | 328 | 767 | -439 |
盈溢 | 35 | 6 | 29 |
石橋 | 2 | 4 | -2 |
福勝 | 2 | 22 | -20 |
第一金 | 563 | 1216 | -653 |
統一 | 690 | 904 | -214 |
美商高盛 | 3136 | 790 | 2346 |
美林 | 789 | 1370 | -581 |
群益金鼎 | 1834 | 3387 | -1553 |
聯邦商銀 | 303 | 360 | -57 |
致和 | 3 | 32 | -29 |
臺銀證券 | 227 | 525 | -298 |
華南永昌 | 753 | 1500 | -747 |
萬泰 | 0 | 21 | -21 |
陽信 | 35 | 135 | -100 |
高橋 | 74 | 76 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |