買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (東門) | 175 | 46 | 129 |
元富 (安南) | 188 | 94 | 94 |
合庫 (高雄) | 55 | 0 | 55 |
兆豐 (鹿港) | 32 | 4 | 28 |
康和 (仁愛) | 20 | 0 | 20 |
元富 (文心) | 19 | 3 | 16 |
元大 (鹿港) | 19 | 3 | 16 |
群益金鼎 (鳳山) | 12 | 0 | 12 |
彰銀 (台中) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (內壢) | 7 | 0 | 7 |
台新 (屏東) | 9 | 4 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台南) | 0 | 80 | -80 |
元富 (吉利) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (內湖) | 0 | 20 | -20 |
合庫 (台中) | 2 | 21 | -19 |
元大 (歸仁) | 1 | 13 | -12 |
合庫 (彰化) | 7 | 18 | -11 |
玉山 (大里) | 0 | 10 | -10 |
中國信託 (三重) | 0 | 5 | -5 |
國票 (南崁) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |