成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
103.00 |
103.50 | 4.35% | 103.00 |
103.50 |
99.00 |
67.76 & 1.53 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,999 | 2.02億 | 1,455 | 1.4/筆 | 101元 | -0.51 |
-0.50% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
731 | 0.76億 | 520 | 1.5/筆 | 103元 | 0.51 |
0.50% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/06 | 153 | 0% | 0% | 0% | 29.24 | 4.9 | - | - | ||
2022/10/11 | 164 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 33.21 | 4.18 | 148 | 2023/03/07 |
2022/06/22 | 140 | 1 | 0 | 0.72% | 0% | 0.72% | 33.74 | 4.07 | 6 | 2022/06/27 |
2021/09/29 | 145.5 | 1.2 | 0 | 0.83% | 0% | 0.83% | 37.97 | 3.74 | 3 | 2021/10/01 |
2020/07/09 | 156.5 | 6.99132 | 20.6 | 4.47% | 0.21% | 4.68% | 24.00 | 6.23 | 35 | 2020/08/26 |
2019/06/17 | 264 | 7.67385 | 49.2 | 2.91% | 0.49% | 3.4% | 24.63 | 10.03 | 21 | 2019/07/15 |
2018/07/18 | 402.5 | 7.47363 | 129.5 | 1.86% | 1.3% | 3.16% | 31.48 | 10.77 | - | - |
2017/10/12 | 369 | 8.5 | 100 | 2.31% | 1% | 3.31% | 29.29 | 11.2 | 97 | 2018/03/07 |
2016/10/06 | 343 | 0 | 99.7 | 0% | 1% | 1% | 22.71 | 13.88 | 149 | 2017/05/18 |
2016/08/03 | 392.5 | 8.97648 | 0 | 2.29% | 0% | 2.29% | 28.11 | 13.52 | 2 | 2016/08/04 |
2015/10/08 | 437.5 | 7.99827 | 149.8 | 1.83% | 1.5% | 3.33% | 27.23 | 13.1 | 614 | 2018/04/12 |
2014/08/05 | 354 | 5.96561 | 147.3 | 1.69% | 1.47% | 3.16% | 38.17 | 8 | 43 | 2014/10/06 |
2013/07/03 | 79.9 | 4 | 0 | 5.01% | 0% | 5.01% | 16.35 | 4.67 | 9 | 2013/07/15 |
2012/08/22 | 54.7 | 1.98825 | 0 | 3.64% | 0% | 3.64% | 16.67 | 3.09 | 13 | 2012/09/07 |
2011/09/07 | 49.4 | 4 | 0 | 8.1% | 0% | 8.1% | 14.38 | 3.06 | 116 | 2012/03/01 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -457 |
0 |
-2 |
-459 |
2025/01/09 | -67 |
0 |
0 |
-67 |
2025/01/08 | -238 |
0 |
7 |
-231 |
2025/01/07 | -777 |
0 |
-93 |
-870 |
2025/01/03 | 107 |
0 |
12 |
119 |
2025/01/02 | -39 |
0 |
-25 |
-64 |
2024/12/31 | 3 |
0 |
2 |
4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |