股票代號 | 9941 |
股票名稱 | 裕融 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 裕融企業股份有限公司 |
英文名稱 | YFC |
成立時間 | 1990/04/12 |
上市時間 | 1990/04/12 |
資本額 | 43.2 億元 |
目前市值 | 456.9 億元 |
發行股數 | 332,301,337 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 嚴陳莉蓮 |
總經理 | 許國興 |
發言人 | 廖淑華 |
代理發言人 | 陳宣如 |
統一編號 | 23528130 |
總機電話 | 2702-5055 |
傳真電話 | 2702-9347 |
公司電郵 | may.liao@tac.com.tw |
公司網址 | http://www.tac.com.tw |
中文地址 | 台北市敦化南路二段二號十五樓 |
英文地址 | 15F., No.2, Sec. 2, Dunhua South RoadTaipei,Taiwan |
主要業務 | 汽車分期付款買賣業務展示車業務 |
股票過戶機構 | 裕融企業股份有限公司股務室 |
過戶機構電話 | 2515-6421 |
過戶機構地址 | 台北市南京東路二段150號7樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信會計師事務所 |
簽證會計師 | 郭俐雯, 范有偉 |
投資人關係聯絡人 | 莊文凱 |
投資人關係連絡電話 | 2702-5055 |
利害關係人專區網址 | http://www.tac.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 100,000,000 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 協理 |
聯絡人職稱 | 資深協理 |
聯絡人電子郵件 | kevin.chuang@tac.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |