買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (敦北法人) | 74 | 2 | 72 |
富邦 (敦南) | 65 | 0 | 65 |
大慶 (苗栗) | 27 | 0 | 27 |
元大 (莒光) | 18 | 0 | 18 |
永豐金 (北高雄) | 16 | 0 | 16 |
華南永昌 (中正) | 16 | 0 | 16 |
統一 (三重) | 13 | 1 | 12 |
元大 (文心興安) | 11 | 0 | 11 |
兆豐 (南京) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (埔里) | 7 | 0 | 7 |
兆豐 (民生) | 7 | 0 | 7 |
凱基 (北門) | 5 | 0 | 5 |
高橋 (中壢) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (福營) | 0 | 52 | -52 |
永全 (八德) | 0 | 33 | -33 |
富邦 (中壢) | 1 | 30 | -29 |
國票 (中正) | 0 | 20 | -20 |
元富 (緯城) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (東勢) | 0 | 20 | -20 |
富邦 (建國) | 1 | 20 | -19 |
元大 (大里德芳) | 0 | 19 | -19 |
元大 (淡水) | 2 | 20 | -18 |
玉山 (台南) | 0 | 18 | -18 |
新光 (高雄) | 1 | 18 | -17 |
臺銀 (民權) | 2 | 18 | -16 |
元大 (東蘆) | 0 | 13 | -13 |
華南永昌 (竹北) | 0 | 12 | -12 |
群益金鼎 (西松) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (苓雅) | 10 | 20 | -10 |
元大 (板橋三民) | 0 | 10 | -10 |
亞東 (台中) | 0 | 9 | -9 |
元大 (東港) | 0 | 9 | -9 |
臺銀 (臺南) | 0 | 9 | -9 |
元大 (土城學府) | 1 | 10 | -9 |
合庫 (新竹) | 0 | 9 | -9 |
土銀 (嘉義) | 0 | 5 | -5 |
元大 (林森) | 0 | 5 | -5 |
元大 (鳳中) | 2 | 7 | -5 |
元大 (華山) | 0 | 4 | -4 |
大昌 (新竹) | 0 | 4 | -4 |
群益金鼎 (士林) | 0 | 4 | -4 |
元大 (苗栗) | 2 | 6 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |