股票代號 | 8028 |
股票名稱 | 昇陽半導體 |
產業別 | 半導體業 |
公司名稱 | 昇陽國際半導體股份有限公司 |
英文名稱 | PSI |
成立時間 | 1997/03/03 |
上市時間 | 1997/03/03 |
資本額 | 13.2 億元 |
目前市值 | 72 億元 |
發行股數 | 132,408,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 楊敏聰 |
總經理 | 蔡幸川 |
發言人 | 黃豐年 |
代理發言人 | 戴文玲 |
統一編號 | 84149884 |
總機電話 | 03-5641888 |
傳真電話 | 03-5670888 |
公司電郵 | fnhuang@psi.com.tw |
公司網址 | www.psi.com.tw |
中文地址 | 新竹科學園區新竹市力行路6號 |
英文地址 | No.6, Li-Hsin Road, Science- Park.Hsinchu 300 Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 再生晶圓、半導體中段製程服務、微機電製程代工動力儲能鋰電池之研發、設計與製造 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 李典易, 謝智政 |
投資人關係聯絡人 | 張軒瑋 |
投資人關係連絡電話 | 03-5641888#5511 |
利害關係人專區網址 | www.psi.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 專案課長 |
聯絡人電子郵件 | ir@psi.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |