總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4938 | 4617 | 321 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 300 | 123 | 177 |
亞東 | 4 | 1 | 3 |
元大 | 1055 | 1015 | 40 |
元富 | 70 | 67 | 3 |
兆豐 | 101 | 100 | 1 |
凱基 | 225 | 236 | -11 |
台中銀 | 32 | 43 | -11 |
台新 | 606 | 246 | 360 |
台灣企銀 | 11 | 5 | 6 |
台灣摩根士丹利 | 25 | 739 | -714 |
合庫 | 48 | 71 | -23 |
國票 | 135 | 123 | 12 |
土銀 | 13 | 4 | 9 |
大展 | 16 | 27 | -11 |
大慶 | 5 | 25 | -20 |
大昌 | 1 | 7 | -6 |
宏遠 | 218 | 34 | 184 |
富邦 | 84 | 128 | -44 |
康和 | 118 | 66 | 52 |
彰銀 | 31 | 25 | 6 |
德信 | 0 | 5 | -5 |
摩根大通 | 46 | 297 | -251 |
新光 | 103 | 60 | 43 |
永全 | 10 | 18 | -8 |
永興 | 4 | 8 | -4 |
永豐金 | 349 | 409 | -60 |
玉山 | 61 | 66 | -5 |
第一金 | 70 | 55 | 15 |
統一 | 113 | 88 | 25 |
群益金鼎 | 680 | 294 | 386 |
聯邦商銀 | 38 | 41 | -3 |
致和 | 8 | 3 | 5 |
華南永昌 | 358 | 188 | 170 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |