股票代號 | 3027 |
股票名稱 | 盛達 |
產業別 | 通信網路業 |
公司名稱 | 盛達電業股份有限公司 |
英文名稱 | BILLION |
成立時間 | 1973/03/26 |
上市時間 | 1973/03/26 |
資本額 | 9.89 億元 |
目前市值 | 25 億元 |
發行股數 | 98,856,311 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 陳忠廷 |
總經理 | 陳弘政 |
發言人 | 陳弘政 |
代理發言人 | 無 |
統一編號 | 33659498 |
總機電話 | 02-29145665 |
傳真電話 | 02-29182895 |
公司電郵 | press@billion.com |
公司網址 | http://www.billion.com |
中文地址 | 新北市新店區中興路2段192號8樓 |
英文地址 | 8F., No.192, Sec. 2, Zhongxing Rd.,Xindian Dist., Xinbei City, Taiwan |
主要業務 | 電源供應器和LED驅動器等零組件設計製造和銷售業務智慧型電網解決方案和多網合一網路產品設計製造和銷售業務網路通訊設備和寬頻電力線產品設計製造和銷售業務 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-27035000 |
過戶機構地址 | 台北巿敦化南路2段97號B2 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳招美, 張耿禧 |
投資人關係聯絡人 | 蔡亭君 |
投資人關係連絡電話 | 2914-5665 |
利害關係人專區網址 | http://www.billion.com/index.aspx?lang=TW |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 管理部經理 |
聯絡人電子郵件 | press@billion.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |