成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.05 |
29.80 | 3.19% | 30.30 |
30.85 |
29.90 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
441 | 0.14億 | 348 | 1.3/筆 | 30元 | 0.26 |
0.88% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
549 | 0.17億 | 456 | 1.3/筆 | 30元 | 0.95 |
3.30% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/26 | 37.7 | 0% | 0% | 0% | 59.37 | 0.63 | 37 | 2024/10/01 | ||
2023/08/21 | 45.35 | 0% | 0% | 0% | 188.75 | 0.25 | 185 | 2024/02/21 | ||
2017/08/21 | 11.7 | 0.01 | 15 | 0.09% | 0.15% | 0.24% | 0.00 | 0 | 1 | 2017/08/21 |
2016/08/29 | 13.8 | 0.15 | 0 | 1.09% | 0% | 1.09% | 23.47 | 0.6 | 1 | 2016/08/29 |
2015/09/01 | 10.1 | 0.300491 | 10 | 2.98% | 0.1% | 3.08% | 26.45 | 0.38 | 2 | 2015/09/02 |
2014/09/01 | 19.6 | 0.149972 | 35 | 0.77% | 0.35% | 1.12% | 37.02 | 0.52 | 13 | 2014/09/18 |
2013/08/29 | 11.9 | 0.149988 | 0 | 1.27% | 0% | 1.27% | 0.00 | 0 | 2 | 2013/08/30 |
2012/10/04 | 14.1 | 0.3 | 0 | 2.13% | 0% | 2.13% | 15.63 | 0.88 | 2 | 2012/10/05 |
2011/08/03 | 11.3 | 0.10157 | 0 | 0.9% | 0% | 0.9% | 0.00 | 0 | 21 | 2011/08/31 |
2010/07/07 | 23.15 | 0.9 | 0 | 3.89% | 0% | 3.89% | 18.02 | 1.25 | 3 | 2010/07/09 |
2009/07/07 | 11 | 0.2 | 0 | 1.82% | 0% | 1.82% | 1095.00 | 0.02 | 3 | 2009/07/09 |
2008/08/14 | 17.1 | 2.06 | 0 | 12.05% | 0% | 12.05% | 7.41 | 2.02 | 272 | 2009/09/15 |
2007/07/17 | 33.55 | 1.35 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 16.31 | 1.99 | 5019 | 2021/04/12 |
2006/09/06 | 16 | 0.6 | 20 | 3.76% | 0.2% | 3.96% | 10.00 | 1.51 | 13 | 2006/09/22 |
2005/09/12 | 13.25 | 0.8 | 40 | 6.04% | 0.4% | 6.44% | 10.79 | 1.14 | 67 | 2005/12/14 |
2004/07/27 | 14.75 | 0% | 0% | 0% | 8.59 | 1.61 | 42 | 2004/09/06 | ||
2003/06/30 | 28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1437 | 2007/06/05 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 45 |
2 |
13 |
60 |
2025/04/24 | 18 |
107 |
12 |
137 |
2025/04/23 | 26 |
120 |
-6 |
140 |
2025/04/22 | -13 |
101 |
0 |
88 |
2025/04/21 | -59 |
113 |
0 |
54 |
2025/04/18 | -83 |
116 |
0 |
33 |
2025/04/17 | 57 |
0 |
0 |
57 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |