成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.30 |
27.85 | 2.52% | 28.20 |
28.70 |
28.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
355 | 0.11億 | 313 | 1.2/筆 | 28元 | 0.45 |
1.62% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
373 | 0.11億 | 396 | 1/筆 | 28元 | -1.35 |
-4.63% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/26 | 37.7 | 0% | 0% | 0% | 59.37 | 0.63 | 37 | 2024/10/01 | ||
2023/08/21 | 45.35 | 0% | 0% | 0% | 188.75 | 0.25 | 185 | 2024/02/21 | ||
2017/08/21 | 11.7 | 0.01 | 15 | 0.09% | 0.15% | 0.24% | 0.00 | 0 | 1 | 2017/08/21 |
2016/08/29 | 13.8 | 0.15 | 0 | 1.09% | 0% | 1.09% | 23.47 | 0.6 | 1 | 2016/08/29 |
2015/09/01 | 10.1 | 0.300491 | 10 | 2.98% | 0.1% | 3.08% | 26.45 | 0.38 | 2 | 2015/09/02 |
2014/09/01 | 19.6 | 0.149972 | 35 | 0.77% | 0.35% | 1.12% | 37.02 | 0.52 | 13 | 2014/09/18 |
2013/08/29 | 11.9 | 0.149988 | 0 | 1.27% | 0% | 1.27% | 0.00 | 0 | 2 | 2013/08/30 |
2012/10/04 | 14.1 | 0.3 | 0 | 2.13% | 0% | 2.13% | 15.63 | 0.88 | 2 | 2012/10/05 |
2011/08/03 | 11.3 | 0.10157 | 0 | 0.9% | 0% | 0.9% | 0.00 | 0 | 21 | 2011/08/31 |
2010/07/07 | 23.15 | 0.9 | 0 | 3.89% | 0% | 3.89% | 18.02 | 1.25 | 3 | 2010/07/09 |
2009/07/07 | 11 | 0.2 | 0 | 1.82% | 0% | 1.82% | 1095.00 | 0.02 | 3 | 2009/07/09 |
2008/08/14 | 17.1 | 2.06 | 0 | 12.05% | 0% | 12.05% | 7.41 | 2.02 | 272 | 2009/09/15 |
2007/07/17 | 33.55 | 1.35 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 16.31 | 1.99 | 5019 | 2021/04/12 |
2006/09/06 | 16 | 0.6 | 20 | 3.76% | 0.2% | 3.96% | 10.00 | 1.51 | 13 | 2006/09/22 |
2005/09/12 | 13.25 | 0.8 | 40 | 6.04% | 0.4% | 6.44% | 10.79 | 1.14 | 67 | 2005/12/14 |
2004/07/27 | 14.75 | 0% | 0% | 0% | 8.59 | 1.61 | 42 | 2004/09/06 | ||
2003/06/30 | 28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1437 | 2007/06/05 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 169 |
-1 |
1 |
169 |
2025/01/09 | -46 |
0 |
-2 |
-48 |
2025/01/08 | 34 |
0 |
-3 |
31 |
2025/01/07 | -37 |
0 |
5 |
-32 |
2025/01/03 | -85 |
0 |
1 |
-85 |
2025/01/02 | 37 |
0 |
-1 |
36 |
2024/12/31 | -7 |
0 |
0 |
-7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |