股票代號 | 2889 |
股票名稱 | 國票金 |
產業別 | 金控業 |
公司名稱 | 國票金融控股股份有限公司 |
英文名稱 | IBF |
成立時間 | 2002/03/26 |
上市時間 | 2002/03/26 |
資本額 | 289.6 億元 |
目前市值 | 502.5 億元 |
發行股數 | 2,896,481,695 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 魏啟林 |
總經理 | 丁予嘉 |
發言人 | 邱銘恩 |
代理發言人 | 張安發 |
統一編號 | 80330257 |
總機電話 | (02)77520088 |
傳真電話 | (02)77520099 |
公司電郵 | services@ibf.com.tw |
公司網址 | www.ibf.com.tw |
中文地址 | 台北市樂群三路128號17樓 |
英文地址 | 17F., No. 128, Lequn 3rd Rd., Zhongshan Dist.,Taipei,104 Taiwan R.O.C |
主要業務 | 金融控股公司業 |
股票過戶機構 | 國票綜合證券(股)公司股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-25936666 |
過戶機構地址 | 台北市大同區重慶北路三段199號4樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 紀淑梅, 林維琪 |
投資人關係聯絡人 | 陳盈如 |
投資人關係連絡電話 | 02-77580056 |
利害關係人專區網址 | www.ibf.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 資深副理 |
聯絡人電子郵件 | Michelle@ibf.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |