總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
903 | 958 | -55 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1 | 18 | -17 |
元大 | 41 | 109 | -68 |
元富 | 3 | 12 | -9 |
兆豐 | 5 | 24 | -19 |
凱基 | 60 | 20 | 40 |
北城 | 5 | 0 | 5 |
台新 | 19 | 15 | 4 |
台灣匯立 | 0 | 301 | -301 |
台灣摩根士丹利 | 396 | 7 | 389 |
國泰 | 0 | 37 | -37 |
國票 | 5 | 2 | 3 |
大慶 | 0 | 2 | -2 |
宏遠 | 10 | 3 | 7 |
富邦 | 12 | 115 | -103 |
康和 | 3 | 23 | -20 |
永豐金 | 22 | 46 | -24 |
玉山 | 12 | 11 | 1 |
第一金 | 10 | 24 | -14 |
統一 | 143 | 63 | 80 |
群益金鼎 | 134 | 0 | 134 |
聯邦商銀 | 0 | 7 | -7 |
臺銀證券 | 22 | 54 | -32 |
華南永昌 | 0 | 65 | -65 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |