成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
67.80 |
67.80 | 1.63% | 67.60 |
68.30 |
67.20 |
16.07 & 4.22 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
671 | 0.46億 | 608 | 1.2/筆 | 68元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,365 | 0.94億 | 1,306 | 1.1/筆 | 68元 | -1.91 |
-2.75% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/03 | 56.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 42 | 2023/09/13 | |||
2022/08/03 | 59.2 | 3.5 | 0 | 5.92% | 0% | 5.92% | 8.56 | 6.52 | 7 | 2022/08/09 |
2021/08/03 | 89.7 | 3 | 0 | 3.35% | 0% | 3.35% | 16.20 | 5.38 | 2 | 2021/08/04 |
2020/08/03 | 64.5 | 3 | 0 | 4.66% | 0% | 4.66% | 11.19 | 5.55 | 4 | 2020/08/06 |
2019/07/31 | 92.9 | 2.6 | 0 | 2.8% | 0% | 2.8% | 19.57 | 4.71 | 2 | 2019/08/01 |
2018/07/31 | 67.5 | 3 | 0 | 4.45% | 0% | 4.45% | 11.97 | 5.29 | 17 | 2018/08/22 |
2017/07/26 | 129.5 | 3 | 0 | 2.32% | 0% | 2.32% | 24.31 | 5.11 | 8 | 2017/08/04 |
2016/08/04 | 92.9 | 2 | 0 | 2.16% | 0% | 2.16% | 21.69 | 4.27 | 7 | 2016/08/12 |
2015/07/14 | 73.6 | 2 | 0 | 2.72% | 0% | 2.72% | 21.71 | 3.4 | 3 | 2015/07/16 |
2014/07/24 | 41.35 | 1.5 | 0 | 3.63% | 0% | 3.63% | 14.98 | 2.68 | 61 | 2014/10/21 |
2013/08/19 | 33 | 1 | 0 | 3.04% | 0% | 3.04% | 15.32 | 2.04 | 13 | 2013/09/05 |
2012/08/31 | 20 | 0.3 | 70 | 1.51% | 0.7% | 2.21% | 13.57 | 1.36 | 148 | 2013/04/10 |
2011/08/16 | 30.9 | 3 | 0 | 9.71% | 0% | 9.71% | 6.30 | 4.43 | 487 | 2013/07/31 |
2010/08/02 | 27.25 | 0.5 | 50 | 1.84% | 0.5% | 2.34% | 28.75 | 0.93 | 2 | 2010/08/03 |
2009/09/07 | 17.2 | 0.5 | 0 | 2.91% | 0% | 2.91% | 53.87 | 0.32 | 11 | 2009/09/21 |
2008/07/29 | 24.6 | 0.8 | 100 | 3.26% | 1% | 4.26% | 10.16 | 2.18 | 360 | 2009/12/30 |
2007/08/09 | 45.8 | 0.800209 | 100 | 1.75% | 1% | 2.75% | 21.91 | 1.99 | 2 | 2007/08/10 |
2006/08/23 | 21.4 | 0.399794 | 109.9 | 1.87% | 1.1% | 2.97% | 8.68 | 2.23 | 31 | 2006/10/04 |
2005/08/09 | 19.55 | 0.361902 | 90.5 | 1.86% | 0.91% | 2.77% | 10.03 | 1.87 | 11 | 2005/08/23 |
2004/08/06 | 20.4 | 0% | 0% | 0% | 11.37 | 1.68 | 5 | 2004/08/10 | ||
2003/08/21 | 31.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1259 | 2007/01/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 11 |
0 |
-39 |
-28 |
2025/01/09 | -624 |
282 |
-6 |
-348 |
2025/01/08 | -94 |
0 |
-11 |
-105 |
2025/01/07 | -186 |
-7 |
-1 |
-194 |
2025/01/03 | -870 |
181 |
-3 |
-693 |
2025/01/02 | 597 |
316 |
-69 |
844 |
2024/12/31 | -261 |
0 |
7 |
-254 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |