買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (彰化) | 423 | 10 | 413 |
元大 (南海) | 159 | 0 | 159 |
凱基 (站前) | 148 | 2 | 146 |
兆豐 (北高雄) | 55 | 2 | 53 |
永豐金 (永康) | 40 | 0 | 40 |
大昌 (安康) | 20 | 0 | 20 |
元大 (敦化) | 20 | 0 | 20 |
兆豐 (鹿港) | 16 | 1 | 15 |
兆豐 (寶成) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (豐中) | 10 | 0 | 10 |
犇亞證券 (網路) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (民權) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (松山) | 10 | 1 | 9 |
元大 (成功) | 8 | 0 | 8 |
宏遠 (民生) | 7 | 0 | 7 |
玉山 (新竹) | 6 | 0 | 6 |
凱基 (雙和) | 4 | 0 | 4 |
第一金 (員林) | 5 | 1 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
中國信託 (永康) | 0 | 259 | -259 |
凱基 (台南) | 2 | 103 | -101 |
統一 (三重) | 0 | 44 | -44 |
元大 (新莊) | 0 | 44 | -44 |
統一 (新台中) | 0 | 32 | -32 |
國票 (安和) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (斗六) | 0 | 17 | -17 |
元大 (善化) | 0 | 17 | -17 |
元大 (鹿港) | 0 | 16 | -16 |
大昌 (桃園) | 0 | 12 | -12 |
元大 (新盛) | 2 | 14 | -12 |
康和 (新竹) | 0 | 11 | -11 |
宏遠 (光隆) | 0 | 10 | -10 |
國票 (敦北法人) | 0 | 10 | -10 |
元富 (中壢) | 0 | 10 | -10 |
元大 (南屯) | 0 | 9 | -9 |
康和 (高雄) | 2 | 11 | -9 |
國票 (彰化) | 0 | 8 | -8 |
凱基 (市府) | 0 | 8 | -8 |
永豐金 (埔里) | 0 | 7 | -7 |
元富 (敦南) | 0 | 6 | -6 |
華南永昌 (新莊) | 0 | 5 | -5 |
台灣企銀 (豐原) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |