成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
38.55 |
38.95 | 1.93% | 38.95 |
39.15 |
38.40 |
16.00 & 2.41 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
398 | 0.16億 | 391 | 1.1/筆 | 39元 | -0.41 |
-1.06% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
557 | 0.22億 | 554 | 1.1/筆 | 39元 | -1.15 |
-2.87% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/28 | 44.85 | 0% | 0% | 0% | 18.38 | 2.33 | 9 | 2024/09/05 | ||
2023/08/30 | 30.2 | 0% | 0% | 0% | 24.19 | 1.19 | 43 | 2023/10/11 | ||
2022/08/29 | 32.5 | 1.66682 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 11.74 | 2.59 | 410 | 2023/10/12 |
2021/08/27 | 26.1 | 1.48588 | 0 | 5.7% | 0% | 5.7% | 16.82 | 1.49 | 18 | 2021/09/13 |
2020/08/26 | 27.45 | 1.86853 | 0 | 6.81% | 0% | 6.81% | 17.93 | 1.46 | 384 | 2021/09/13 |
2019/08/28 | 28.9 | 1.98399 | 0 | 6.87% | 0% | 6.87% | 14.47 | 1.91 | 792 | 2021/10/27 |
2018/08/27 | 29.85 | 2.05888 | 0 | 6.9% | 0% | 6.9% | 11.53 | 2.46 | 1158 | 2021/10/27 |
2017/08/28 | 31.95 | 2.63767 | 0 | 8.26% | 0% | 8.26% | 11.61 | 2.55 | 1755 | 2022/06/17 |
2016/08/04 | 31.05 | 2.57595 | 0 | 8.3% | 0% | 8.3% | 8.76 | 3.24 | 113 | 2017/01/16 |
2015/09/03 | 26.4 | 2.12143 | 0 | 8.04% | 0% | 8.04% | 9.20 | 2.64 | 23 | 2015/10/07 |
2014/08/27 | 30.75 | 1.62182 | 0 | 5.28% | 0% | 5.28% | 12.36 | 2.38 | 152 | 2015/04/14 |
2013/08/14 | 20.7 | 1.35471 | 0 | 6.55% | 0% | 6.55% | 11.48 | 1.66 | 42 | 2013/10/16 |
2012/08/14 | 23 | 2.2429 | 0 | 9.76% | 0% | 9.76% | 12.27 | 1.66 | 190 | 2013/05/22 |
2011/08/02 | 18.45 | 1.18265 | 0 | 6.42% | 0% | 6.42% | 14.18 | 1.23 | 151 | 2012/03/12 |
2010/09/17 | 24.4 | 1.54875 | 0 | 6.35% | 0% | 6.35% | 13.96 | 1.65 | 380 | 2012/03/30 |
2009/07/17 | 19.8 | 1.59569 | 0 | 8.06% | 0% | 8.06% | 12.83 | 1.44 | 12 | 2009/08/03 |
2008/07/11 | 26.4 | 3.35011 | 0 | 12.69% | 0% | 12.69% | 8.19 | 2.83 | 321 | 2009/10/21 |
2007/08/29 | 38.6 | 0.98561 | 49.3 | 2.56% | 0.49% | 3.05% | 20.00 | 1.86 | 5 | 2007/09/04 |
2006/08/31 | 20.25 | 1.03275 | 46.9 | 5.11% | 0.47% | 5.58% | 11.45 | 1.59 | 50 | 2006/11/10 |
2005/09/22 | 38.1 | 2.49901 | 199.9 | 6.56% | 2% | 8.56% | 8.42 | 3.57 | 380 | 2007/04/09 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 69 |
0 |
7 |
76 |
2025/01/09 | -48 |
0 |
56 |
8 |
2025/01/08 | -65 |
0 |
0 |
-65 |
2025/01/07 | -33 |
0 |
6 |
-27 |
2025/01/03 | -240 |
0 |
-1 |
-241 |
2025/01/02 | 46 |
0 |
-7 |
39 |
2024/12/31 | -34 |
0 |
11 |
-23 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |