成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.70 |
10.75 | 2.80% | 10.80 |
10.95 |
10.65 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
561 | 0.07億 | 306 | 1.9/筆 | 11元 | -0.06 |
-0.56% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,452 | 0.16億 | 574 | 2.6/筆 | 11元 | -0.31 |
-2.81% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/23 | 11.4 | 0% | 0% | 0% | 28.62 | 0.41 | 1 | 2023/08/23 | ||
2017/08/24 | 8.75 | 0.56 | 0 | 6.41% | 0% | 6.41% | 0.00 | 0 | 94 | 2018/01/05 |
2014/08/26 | 8.26 | 0.4 | 0 | 4.85% | 0% | 4.85% | 0.00 | 0 | 633 | 2017/03/29 |
2013/08/09 | 9.42 | 0.55 | 0 | 5.84% | 0% | 5.84% | 9.37 | 0.93 | 41 | 2013/10/09 |
2011/08/16 | 9.65 | 0.1 | 60 | 1.04% | 0.6% | 1.64% | 24.21 | 0.39 | 58 | 2011/11/07 |
2010/08/26 | 17.7 | 0.12 | 130 | 0.68% | 1.3% | 1.98% | 14.30 | 1.07 | 3886 | 2021/04/15 |
2009/08/19 | 15.2 | 0.1 | 30 | 0.66% | 0.3% | 0.96% | 12.38 | 1.2 | 12 | 2009/09/03 |
2008/08/26 | 17.95 | 0.2 | 184 | 1.12% | 1.84% | 2.96% | 9.62 | 1.59 | 285 | 2009/10/14 |
2007/08/15 | 36.5 | 1 | 60 | 2.74% | 0.6% | 3.34% | 17.13 | 1.81 | 41 | 2007/10/15 |
2006/10/04 | 25.95 | 2.73 | 100 | 10.53% | 1% | 11.53% | 6.62 | 3.18 | 35 | 2006/11/23 |
2005/07/28 | 49.8 | 0.2 | 163 | 0.41% | 1.63% | 2.04% | 13.29 | 3.36 | - | - |
2004/09/20 | 27 | 0% | 0% | 0% | 10.12 | 2.46 | 59 | 2004/11/17 | ||
2003/08/13 | 31 | 0% | 0% | 0% | 0 | 183 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 60 |
0 |
-57 |
3 |
2025/01/09 | 105 |
0 |
-1 |
104 |
2025/01/08 | 73 |
0 |
6 |
79 |
2025/01/07 | -120 |
0 |
-14 |
-134 |
2025/01/03 | -112 |
0 |
49 |
-63 |
2025/01/02 | 33 |
0 |
1 |
34 |
2024/12/31 | -228 |
0 |
23 |
-205 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |