總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
343 | 607 | -264 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 54 | 345 | -291 |
元富 | 6 | 20 | -14 |
兆豐 | 10 | 20 | -10 |
凱基 | 12 | 0 | 12 |
台灣企銀 | 15 | 0 | 15 |
合庫 | 0 | 10 | -10 |
國票 | 0 | 7 | -7 |
大昌 | 3 | 24 | -21 |
安泰 | 0 | 82 | -82 |
宏遠 | 6 | 1 | 5 |
德信 | 15 | 0 | 15 |
永豐金 | 12 | 50 | -38 |
港商野村 | 74 | 0 | 74 |
玉山 | 65 | 0 | 65 |
福邦 | 0 | 6 | -6 |
第一金 | 1 | 35 | -34 |
統一 | 33 | 4 | 29 |
群益金鼎 | 25 | 0 | 25 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
華南永昌 | 12 | 0 | 12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |