成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10 |
11.00 | 7.73% | 11.15 |
11.95 |
11.10 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,056 | 0.71億 | 2,038 | 3/筆 | 12元 | 0.10 |
0.91% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,094 | 0.35億 | 1,210 | 2.6/筆 | 11元 | -0.06 |
-0.55% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/05 | 9.63 | 0 | 10 | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.00 | 0 | 11 | 2019/08/20 |
2018/08/23 | 11.5 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 11.94 | 0.93 | 5 | 2018/08/29 |
2017/07/17 | 10.9 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 58.89 | 0.18 | 122 | 2018/01/05 |
2015/08/05 | 13 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 9.19 | 1.29 | 147 | 2016/03/11 |
2014/08/04 | 27.2 | 0 | 300 | 0% | 3% | 3% | 5.46 | 4.01 | - | - |
2013/08/05 | 25.7 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 33.75 | 0.73 | 77 | 2013/11/25 |
2012/08/01 | 25.5 | 0 | 200 | 0% | 2% | 2% | 15.86 | 1.4 | 205 | 2013/05/31 |
2011/08/09 | 40.9 | 0 | 150 | 0% | 1.5% | 1.5% | 24.05 | 1.59 | - | - |
2010/08/18 | 34.05 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 16.23 | 1.96 | 4 | 2010/08/23 |
2009/08/10 | 35.6 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 19.48 | 1.72 | 2 | 2009/08/11 |
2008/09/05 | 32.5 | 2 | 200 | 6.16% | 2% | 8.16% | 5.55 | 4.47 | 155 | 2009/04/22 |
2007/08/10 | 115 | 0 | 500 | 0% | 5% | 5% | 9.69 | 8.47 | - | - |
2006/08/03 | 56.6 | 0 | 408 | 0% | 4.08% | 4.08% | 9.98 | 4.18 | 83 | 2006/11/29 |
2005/08/10 | 47.2 | 0 | 625 | 0% | 6.25% | 6.25% | 5.13 | 6.06 | 176 | 2006/04/26 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 464 |
9 |
16 |
489 |
2025/04/24 | -918 |
843 |
0 |
-75 |
2025/04/23 | 328 |
936 |
0 |
1,264 |
2025/04/22 | -380 |
790 |
87 |
497 |
2025/04/21 | -567 |
880 |
-4 |
309 |
2025/04/18 | -715 |
904 |
-62 |
127 |
2025/04/17 | -243 |
0 |
0 |
-243 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |