總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2960 | 2748 | 212 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 98 | 28 | 70 |
中農 | 5 | 135 | -130 |
元大 | 257 | 295 | -38 |
元富 | 555 | 205 | 350 |
兆豐 | 33 | 114 | -81 |
光和 | 0 | 14 | -14 |
全泰 | 1 | 12 | -11 |
凱基 | 102 | 207 | -105 |
台中銀 | 11 | 120 | -109 |
台新 | 110 | 60 | 50 |
台灣企銀 | 0 | 20 | -20 |
台灣摩根士丹利 | 463 | 0 | 463 |
合庫 | 0 | 50 | -50 |
國泰 | 310 | 400 | -90 |
國票 | 84 | 194 | -110 |
大慶 | 22 | 11 | 11 |
安泰 | 1 | 20 | -19 |
富邦 | 201 | 281 | -80 |
康和 | 12 | 77 | -65 |
德信 | 0 | 7 | -7 |
日茂 | 0 | 20 | -20 |
永豐金 | 167 | 191 | -24 |
玉山 | 105 | 85 | 20 |
第一金 | 52 | 46 | 6 |
統一 | 299 | 8 | 291 |
群益金鼎 | 51 | 33 | 18 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
致和 | 1 | 0 | 1 |
華南永昌 | 20 | 112 | -92 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |