成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
177.00 |
169.00 | 5.63% | 170.00 |
177.50 |
168.00 |
15.43 & 11.48 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,165 | 3.79億 | 2,811 | 0.8/筆 | 175元 | 8.01 |
4.74% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
6,417 | 11.51億 | 8,971 | 0.8/筆 | 179元 | -14.51 |
-7.91% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/13 | 132 | 0% | 0% | 0% | 13.10 | 9.62 | 12 | 2023/07/24 | ||
2022/07/04 | 108 | 6.70902 | 0 | 6.22% | 0% | 6.22% | 12.35 | 7.87 | 5 | 2022/07/08 |
2021/04/15 | 122 | 6.49851 | 0 | 5.33% | 0% | 5.33% | 13.93 | 8.22 | 165 | 2021/09/26 |
2020/07/17 | 84 | 4.70011 | 0 | 5.6% | 0% | 5.6% | 13.40 | 5.77 | 17 | 2020/08/10 |
2019/10/23 | 95.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 16.63 | 5.72 | 2 | 2019/10/24 |
2019/08/02 | 106 | 3.5 | 0 | 3.31% | 0% | 3.31% | 18.84 | 5.27 | 15 | 2019/08/23 |
2018/07/13 | 74.7 | 2 | 0 | 2.68% | 0% | 2.68% | 17.92 | 4.15 | 4 | 2018/07/18 |
2017/07/06 | 50.5 | 3.9 | 0 | 7.73% | 0% | 7.73% | 7.65 | 6.17 | 31 | 2017/08/17 |
2016/07/25 | 56.6 | 1.6 | 0 | 2.83% | 0% | 2.83% | 13.08 | 4.16 | 5 | 2016/07/29 |
2015/07/30 | 25.85 | 2.2 | 0 | 8.52% | 0% | 8.52% | 8.43 | 2.89 | 39 | 2015/09/22 |
2014/07/10 | 47.8 | 2.1 | 0 | 4.4% | 0% | 4.4% | 12.22 | 3.77 | 392 | 2016/02/16 |
2013/07/31 | 39.2 | 1 | 0 | 2.56% | 0% | 2.56% | 12.49 | 3.06 | 4 | 2013/08/05 |
2012/07/27 | 30.85 | 1.4997 | 0 | 4.87% | 0% | 4.87% | 8.15 | 3.75 | 4 | 2012/08/01 |
2011/07/29 | 43.6 | 1.09976 | 110 | 2.53% | 1.1% | 3.63% | 8.56 | 4.43 | 133 | 2012/02/10 |
2010/08/03 | 67.6 | 2.29951 | 20 | 3.41% | 0.2% | 3.61% | 12.88 | 4.97 | 34 | 2010/09/17 |
2009/11/17 | 75.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 17.95 | 4.14 | 3 | 2009/11/19 |
2009/09/24 | 78.1 | 3.143 | 10 | 4.03% | 0.1% | 4.13% | 17.67 | 4.18 | 5 | 2009/09/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 922 |
-69 |
-15 |
837 |
2025/01/09 | 306 |
-25 |
-435 |
-154 |
2025/01/08 | 94 |
792 |
-36 |
850 |
2025/01/07 | 194 |
479 |
53 |
726 |
2025/01/03 | -222 |
471 |
-9 |
240 |
2025/01/02 | -199 |
545 |
-10 |
337 |
2024/12/31 | -37 |
-68 |
-4 |
-109 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |