買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (大雅) | 61 | 0 | 61 |
元大 (西屯) | 89 | 34 | 55 |
元大 (民生) | 25 | 0 | 25 |
統一 (敦南) | 31 | 7 | 24 |
群益金鼎 (士林) | 10 | 0 | 10 |
台中銀 (員林) | 10 | 2 | 8 |
群益金鼎 (延平) | 8 | 2 | 6 |
元大 (文心) | 6 | 0 | 6 |
群益金鼎 (屏東) | 5 | 1 | 4 |
元大 (大安) | 6 | 3 | 3 |
華南永昌 (忠孝) | 6 | 3 | 3 |
凱基 (三多) | 3 | 0 | 3 |
安泰 (楠梓) | 2 | 0 | 2 |
宏遠 (民生) | 2 | 0 | 2 |
康和 (澎湖) | 2 | 0 | 2 |
群益金鼎 (南京) | 2 | 0 | 2 |
聯邦 (興中) | 3 | 1 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (大興) | 9 | 58 | -49 |
富邦 (台中) | 0 | 30 | -30 |
合庫 (嘉義) | 0 | 20 | -20 |
元大 (新竹經國) | 4 | 23 | -19 |
第一金 (大稻埕) | 1 | 11 | -10 |
第一金 (員林) | 0 | 6 | -6 |
元富 (敦南) | 2 | 7 | -5 |
台灣企銀 (九如) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |