成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.40 |
12.25 | 3.27% | 12.35 |
12.50 |
12.10 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
167 | 0.03億 | 131 | 1.3/筆 | 12元 | 0.16 |
1.31% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
241 | 0.03億 | 179 | 1.4/筆 | 12元 | -0.06 |
-0.49% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/24 | 16.05 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 4 | 2023/07/27 | ||
2022/07/19 | 14.55 | 0.3 | 0 | 2.07% | 0% | 2.07% | 41.43 | 0.35 | 4 | 2022/07/22 |
2021/09/14 | 18.95 | 0.5 | 0 | 2.64% | 0% | 2.64% | 11.57 | 1.6 | 13 | 2021/09/26 |
2020/07/22 | 12.95 | 0.5 | 0 | 3.87% | 0% | 3.87% | 25.52 | 0.49 | 14 | 2020/08/10 |
2019/07/18 | 15.8 | 1 | 0 | 6.33% | 0% | 6.33% | 13.51 | 1.12 | 291 | 2020/09/23 |
2018/07/16 | 21.85 | 1.5 | 0 | 6.87% | 0% | 6.87% | 13.21 | 1.56 | 1011 | 2021/04/21 |
2017/07/17 | 18.4 | 1.5 | 0 | 8.16% | 0% | 8.16% | 12.33 | 1.36 | 105 | 2017/12/12 |
2016/07/07 | 14.05 | 1 | 0 | 7.12% | 0% | 7.12% | 15.70 | 0.86 | 17 | 2016/08/01 |
2015/07/09 | 14 | 1 | 0 | 7.15% | 0% | 7.15% | 12.19 | 1.06 | 195 | 2016/04/26 |
2014/07/16 | 17.6 | 1 | 0 | 5.69% | 0% | 5.69% | 14.69 | 1.15 | 27 | 2014/08/22 |
2013/07/09 | 12.9 | 0.5 | 0 | 3.88% | 0% | 3.88% | 48.65 | 0.27 | 11 | 2013/07/23 |
2012/07/03 | 13.25 | 0.5 | 0 | 3.78% | 0% | 3.78% | 0.00 | 0 | 2 | 2012/07/04 |
2011/07/19 | 21.7 | 2.5 | 0 | 11.53% | 0% | 11.53% | 7.70 | 2.43 | 1589 | 2017/12/26 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 55 |
0 |
0 |
55 |
2025/04/24 | 10 |
0 |
-1 |
9 |
2025/04/23 | 73 |
0 |
-1 |
72 |
2025/04/22 | 58 |
0 |
12 |
70 |
2025/04/21 | 41 |
0 |
0 |
41 |
2025/04/18 | 7 |
0 |
12 |
19 |
2025/04/17 | 19 |
0 |
0 |
19 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |