買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (高美館) | 36 | 0 | 36 |
台新 (台南) | 23 | 3 | 20 |
永豐金 (台南) | 18 | 0 | 18 |
元大 (新盛) | 13 | 0 | 13 |
國票 (中正) | 10 | 0 | 10 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (鶯歌) | 0 | 130 | -130 |
元富 (三重) | 0 | 85 | -85 |
元富 (宜蘭) | 0 | 15 | -15 |
元大 (汐止) | 0 | 13 | -13 |
群益金鼎 (西松) | 10 | 21 | -11 |
第一金 (高雄) | 1 | 10 | -9 |
大展 (台南) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (東勢) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |