成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.35 |
23.40 | 1.71% | 23.65 |
23.65 |
23.25 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
613 | 0.15億 | 532 | 1.2/筆 | 24元 | -0.05 |
-0.22% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,362 | 0.58億 | 1,483 | 1.6/筆 | 25元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/02 | 20.15 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 30 | 2023/08/31 | ||
2022/07/08 | 18.05 | 1 | 0 | 5.55% | 0% | 5.55% | 11.17 | 1.59 | 11 | 2022/07/18 |
2018/07/05 | 20.2 | 0.6 | 0 | 2.98% | 0% | 2.98% | 0.00 | 0 | 1013 | 2021/04/12 |
2017/07/12 | 31.9 | 1.5 | 0 | 4.71% | 0% | 4.71% | 22.97 | 1.33 | 75 | 2017/11/07 |
2016/07/13 | 43.6 | 3.8 | 0 | 8.72% | 0% | 8.72% | 12.73 | 3.21 | - | - |
2015/08/11 | 63.8 | 2.2 | 0 | 3.45% | 0% | 3.45% | 13.25 | 4.65 | 53 | 2015/10/27 |
2014/07/14 | 177.5 | 2.1 | 0 | 1.19% | 0% | 1.19% | 60.42 | 3.08 | 1 | 2014/07/14 |
2013/06/06 | 87.6 | 4.48212 | 0 | 5.12% | 0% | 5.12% | 16.26 | 5.12 | 47 | 2013/08/12 |
2012/07/04 | 74.1 | 3.6 | 0 | 4.86% | 0% | 4.86% | 34.78 | 2.1 | 30 | 2012/08/15 |
2011/07/06 | 75.8 | 4.1 | 0 | 5.41% | 0% | 5.41% | 15.04 | 4.91 | 13 | 2011/07/22 |
2010/07/26 | 52.4 | 2.31115 | 0 | 4.42% | 0% | 4.42% | 13.32 | 3.86 | 3 | 2010/07/28 |
2009/07/20 | 34.4 | 1.56 | 150 | 4.54% | 1.5% | 6.04% | 8.85 | 3.32 | 42 | 2009/09/16 |
2008/07/31 | 42.7 | 3.1 | 50 | 7.26% | 0.5% | 7.76% | 10.35 | 3.87 | 11 | 2008/08/14 |
2007/08/02 | 78 | 3.49111 | 97 | 4.48% | 0.97% | 5.45% | 12.01 | 5.63 | 841 | 2010/12/10 |
2006/06/08 | 46.2 | 3.6 | 0 | 7.8% | 0% | 7.8% | 9.55 | 4.16 | 126 | 2006/12/04 |
2005/07/04 | 59.9 | 3.8 | 0 | 6.35% | 0% | 6.35% | 11.67 | 4.85 | 7 | 2005/07/12 |
2004/05/19 | 75 | 0% | 0% | 0% | 12.36 | 5.34 | 279 | 2005/02/21 | ||
2003/07/16 | 59 | 0% | 0% | 0% | 0 | 211 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -183 |
0 |
-2 |
-184 |
2025/01/09 | -277 |
0 |
-6 |
-283 |
2025/01/08 | 7 |
0 |
4 |
11 |
2025/01/07 | -10 |
0 |
0 |
-10 |
2025/01/03 | -114 |
0 |
1 |
-114 |
2025/01/02 | -16 |
0 |
-15 |
-31 |
2024/12/31 | 11 |
0 |
1 |
12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |