成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
34.10 |
34.10 | 1.91% | 34.25 |
34.55 |
33.90 |
14.27 & 2.39 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,043 | 0.36億 | 843 | 1.3/筆 | 34元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
4,502 | 1.56億 | 2,385 | 1.9/筆 | 35元 | 0.36 |
1.07% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/02 | 33.65 | 0% | 0% | 0% | 9.22 | 3.23 | 253 | 2024/04/10 | ||
2022/07/25 | 28.85 | 3.00726 | 0 | 10.43% | 0% | 10.43% | 5.65 | 4.64 | 226 | 2023/03/07 |
2021/07/26 | 24.65 | 1.33341 | 0 | 5.41% | 0% | 5.41% | 9.67 | 2.4 | 9 | 2021/08/03 |
2020/07/06 | 15.55 | 0.577706 | 0 | 3.72% | 0% | 3.72% | 20.20 | 0.76 | 14 | 2020/07/23 |
2019/08/29 | 19.75 | 1.02064 | 59.8 | 5.17% | 0.6% | 5.77% | 15.48 | 1.15 | 306 | 2020/11/27 |
2018/08/21 | 22.9 | 1.30655 | 36.2 | 5.71% | 0.36% | 6.07% | 8.77 | 2.41 | 980 | 2021/04/26 |
2017/07/13 | 17.35 | 1.06417 | 0 | 6.14% | 0% | 6.14% | 14.31 | 1.17 | 77 | 2017/10/31 |
2016/07/21 | 19.75 | 1.49603 | 0 | 7.58% | 0% | 7.58% | 11.11 | 1.67 | 345 | 2017/12/11 |
2015/07/29 | 22 | 1.9438 | 0 | 8.84% | 0% | 8.84% | 11.05 | 1.81 | 632 | 2018/02/23 |
2014/07/31 | 26.1 | 1.99965 | 0 | 7.67% | 0% | 7.67% | 11.23 | 2.12 | 2603 | 2021/09/14 |
2013/07/25 | 22 | 1.5 | 0 | 6.82% | 0% | 6.82% | 12.97 | 1.59 | 96 | 2013/12/11 |
2012/07/30 | 24.35 | 2.5 | 0 | 10.27% | 0% | 10.27% | 7.99 | 2.7 | 362 | 2014/01/13 |
2011/07/27 | 28.05 | 2.1588 | 50 | 7.7% | 0.5% | 8.2% | 8.10 | 3.17 | 3703 | 2021/09/14 |
2010/07/13 | 22.75 | 1.76971 | 0 | 7.78% | 0% | 7.78% | 10.78 | 2 | 45 | 2010/09/13 |
2009/07/15 | 14.4 | 0.910153 | 0 | 6.33% | 0% | 6.33% | 11.64 | 1.19 | 8 | 2009/07/24 |
2008/08/07 | 16.55 | 1.55284 | 49.9 | 9.39% | 0.5% | 9.89% | 8.09 | 1.74 | 281 | 2009/09/21 |
2007/08/08 | 27.5 | 1.7045 | 66.3 | 6.2% | 0.66% | 6.86% | 9.46 | 2.57 | 836 | 2010/12/09 |
2006/08/09 | 20.75 | 1.1759 | 97.2 | 5.67% | 0.97% | 6.64% | 6.22 | 2.92 | 74 | 2006/11/22 |
2005/08/24 | 17 | 1.0343 | 69 | 6.09% | 0.69% | 6.78% | 7.62 | 1.86 | 78 | 2005/12/13 |
2004/08/09 | 20.7 | 0% | 0% | 0% | 6.67 | 2.67 | 652 | 2006/05/22 | ||
2003/07/31 | 25.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 264 | 2004/04/19 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 2 |
-9 |
5 |
-2 |
2025/01/09 | 238 |
-25 |
10 |
222 |
2025/01/08 | 84 |
-126 |
-8 |
-50 |
2025/01/07 | 65 |
-34 |
12 |
43 |
2025/01/03 | 1 |
0 |
-18 |
-17 |
2025/01/02 | 234 |
-6 |
7 |
235 |
2024/12/31 | -362 |
45 |
22 |
-296 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |