總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
310 | 330 | -20 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 0 | 5 | -5 |
元大 | 37 | 48 | -11 |
元富 | 55 | 48 | 7 |
兆豐 | 6 | 0 | 6 |
凱基 | 0 | 17 | -17 |
台灣企銀 | 35 | 5 | 30 |
國泰 | 0 | 19 | -19 |
國票 | 0 | 2 | -2 |
土銀 | 73 | 0 | 73 |
富邦 | 0 | 103 | -103 |
新百王 | 0 | 6 | -6 |
永豐金 | 12 | 23 | -11 |
犇亞證券 | 0 | 12 | -12 |
玉山 | 13 | 2 | 11 |
第一金 | 34 | 1 | 33 |
群益金鼎 | 35 | 32 | 3 |
致和 | 0 | 7 | -7 |
華南永昌 | 10 | 0 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |