成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
24.70 |
24.70 | 1.22% | 24.70 |
24.70 |
24.40 |
8.18 & 3.02 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
256 | 0.07億 | 183 | 1.5/筆 | 25元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
289 | 0.08億 | 189 | 1.6/筆 | 25元 | -0.20 |
-0.81% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/24 | 16.6 | 0% | 0% | 0% | 9.24 | 1.73 | 44 | 2023/09/05 | ||
2022/07/25 | 15.8 | 1.21 | 0 | 7.66% | 0% | 7.66% | 7.44 | 1.99 | 134 | 2022/12/05 |
2021/09/13 | 13.5 | 0.35 | 0 | 2.6% | 0% | 2.6% | 13.56 | 0.97 | 1 | 2021/09/13 |
2020/07/27 | 14.2 | 0.96 | 0 | 6.77% | 0% | 6.77% | 118.18 | 0.12 | 414 | 2021/09/13 |
2019/08/01 | 15.05 | 0.49 | 0 | 3.26% | 0% | 3.26% | 6.04 | 2.41 | 895 | 2022/01/11 |
2018/07/30 | 14.1 | 0.6 | 0 | 4.26% | 0% | 4.26% | 9.06 | 1.5 | 23 | 2018/08/29 |
2017/07/27 | 14.25 | 0.65 | 0 | 4.57% | 0% | 4.57% | 8.07 | 1.72 | 77 | 2017/11/14 |
2015/07/20 | 14.9 | 0.38 | 0 | 2.56% | 0% | 2.56% | 10.14 | 1.43 | 768 | 2018/08/30 |
2014/07/30 | 18.7 | 1.1 | 0 | 5.89% | 0% | 5.89% | 10.88 | 1.6 | 3426 | 2023/12/15 |
2013/07/29 | 21.45 | 1.5 | 0 | 7% | 0% | 7% | 6.87 | 2.84 | 3931 | 2024/05/02 |
2012/07/31 | 12.85 | 0.2 | 0 | 1.56% | 0% | 1.56% | 10.04 | 1.26 | 7 | 2012/08/09 |
2011/07/22 | 20.6 | 2 | 0 | 9.71% | 0% | 9.71% | 6.44 | 2.82 | 493 | 2013/07/16 |
2010/07/23 | 14.2 | 0.64 | 0 | 4.51% | 0% | 4.51% | 21.53 | 0.63 | 36 | 2010/09/10 |
2008/07/24 | 13.95 | 0 | 65 | 0% | 0.65% | 0.65% | 7.43 | 1.75 | 485 | 2010/07/02 |
2008/07/14 | 14.2 | 0.35 | 0 | 2.47% | 0% | 2.47% | 7.20 | 1.87 | 493 | 2010/07/02 |
2007/08/02 | 18.1 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 6.98 | 2.3 | 838 | 2010/12/07 |
2007/07/09 | 19.95 | 0.95 | 0 | 4.77% | 0% | 4.77% | 8.26 | 2.31 | 873 | 2010/12/30 |
2006/07/06 | 11.85 | 0.2 | 0 | 1.69% | 0% | 1.69% | 25.00 | 0.47 | 58 | 2006/09/25 |
2005/07/19 | 16.8 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 11.89 | 1.33 | 364 | 2006/12/29 |
2005/06/27 | 17.85 | 0.75 | 0 | 4.21% | 0% | 4.21% | 13.11 | 1.32 | 380 | 2007/01/02 |
2004/07/27 | 16 | 0% | 0% | 0% | 5.31 | 2.87 | 25 | 2004/08/20 | ||
2004/06/21 | 18.4 | 0% | 0% | 0% | 6.26 | 2.86 | 3 | 2004/06/23 | ||
2003/07/23 | 9.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 204 | 2004/02/11 | |||
2003/06/19 | 10.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 238 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -47 |
0 |
-10 |
-57 |
2025/01/09 | -121 |
0 |
-27 |
-148 |
2025/01/08 | -26 |
0 |
6 |
-20 |
2025/01/07 | -140 |
0 |
-0 |
-140 |
2025/01/03 | -19 |
0 |
-2 |
-21 |
2025/01/02 | -54 |
0 |
-41 |
-95 |
2024/12/31 | -52 |
0 |
0 |
-52 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |