成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
104.50 |
105.00 | 1.91% | 106.00 |
106.00 |
104.00 |
9.98 & 10.48 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
417 | 0.44億 | 515 | 0.9/筆 | 105元 | -0.51 |
-0.49% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
284 | 0.31億 | 487 | 0.6/筆 | 106元 | -2.00 |
-1.87% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/12 | 53.4 | 0% | 0% | 0% | 8.63 | 5.98 | 36 | 2023/07/17 | ||
2022/06/14 | 53.4 | 3.2 | 0 | 6% | 0% | 6% | 6.90 | 7.44 | 60 | 2022/08/12 |
2021/07/28 | 43.1 | 1.95 | 0 | 4.53% | 0% | 4.53% | 7.04 | 5.99 | 34 | 2021/08/30 |
2020/07/30 | 36.2 | 1.8 | 0 | 4.98% | 0% | 4.98% | 7.57 | 4.56 | 65 | 2020/11/02 |
2019/07/02 | 39.95 | 2.65 | 0 | 6.64% | 0% | 6.64% | 8.66 | 4.39 | 639 | 2021/03/31 |
2018/07/05 | 35.8 | 1.82 | 0 | 5.09% | 0% | 5.09% | 5.89 | 5.8 | 27 | 2018/08/10 |
2017/07/07 | 26.9 | 1.51 | 0 | 5.62% | 0% | 5.62% | 7.55 | 3.38 | 90 | 2017/11/13 |
2016/07/14 | 24.45 | 1.57361 | 0 | 6.44% | 0% | 6.44% | 5.73 | 4.05 | 85 | 2016/11/15 |
2015/07/22 | 23.1 | 1.068 | 0 | 4.63% | 0% | 4.63% | 7.36 | 3.01 | 80 | 2015/11/13 |
2014/07/24 | 25.3 | 1 | 0 | 3.96% | 0% | 3.96% | 7.08 | 3.47 | 25 | 2014/08/27 |
2013/07/25 | 23 | 1.2 | 0 | 5.22% | 0% | 5.22% | 9.24 | 2.36 | 52 | 2013/10/09 |
2012/08/06 | 21.3 | 1.47095 | 0 | 6.91% | 0% | 6.91% | 10.98 | 1.84 | 174 | 2013/04/19 |
2011/07/13 | 22.1 | 1.5 | 0 | 6.79% | 0% | 6.79% | 29.57 | 0.69 | 441 | 2013/04/22 |
2010/07/20 | 31 | 2.98 | 0 | 9.62% | 0% | 9.62% | 4.07 | 6.96 | 1889 | 2018/03/19 |
2008/09/09 | 15.55 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 8.88 | 1.6 | 266 | 2009/10/01 |
2008/07/15 | 16.7 | 1 | 0 | 5.99% | 0% | 5.99% | 9.74 | 1.53 | 312 | 2009/10/12 |
2007/08/28 | 20.65 | 0 | 110 | 0% | 1.1% | 1.1% | 10.64 | 1.73 | 24 | 2007/10/02 |
2007/07/17 | 23.1 | 0.4 | 0 | 1.74% | 0% | 1.74% | 13.01 | 1.73 | 659 | 2010/03/10 |
2006/08/22 | 13.8 | 0 | 80 | 0% | 0.8% | 0.8% | 9.34 | 1.38 | 25 | 2006/09/25 |
2006/07/18 | 14.7 | 0.7 | 0 | 4.77% | 0% | 4.77% | 10.40 | 1.38 | 55 | 2006/10/02 |
2005/08/04 | 16.95 | 0.5 | 100 | 2.95% | 1% | 3.95% | 9.23 | 1.64 | 184 | 2006/05/04 |
2004/08/05 | 14.2 | 0% | 0% | 0% | 8.56 | 1.61 | 6 | 2004/08/10 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -116 |
0 |
1 |
-115 |
2025/04/24 | -172 |
0 |
-9 |
-181 |
2025/04/23 | 48 |
0 |
-19 |
29 |
2025/04/22 | 44 |
-2 |
5 |
47 |
2025/04/21 | 23 |
0 |
-14 |
9 |
2025/04/18 | -14 |
0 |
-4 |
-18 |
2025/04/17 | 32 |
0 |
-0 |
32 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |