買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (復興) | 12 | 0 | 12 |
群益金鼎 (大興) | 12 | 0 | 12 |
永豐金 (南投) | 8 | 0 | 8 |
統一 (永和) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (台南) | 1 | 19 | -18 |
元富 (成功) | 5 | 20 | -15 |
永豐金 (市政) | 0 | 14 | -14 |
玉山 (板橋) | 0 | 12 | -12 |
元大 (北港) | 0 | 8 | -8 |
元大 (永和) | 0 | 6 | -6 |
元大 (西屯) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |