成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.85 |
14.15 | 2.83% | 14.05 |
14.20 |
13.80 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
630 | 0.09億 | 321 | 2/筆 | 14元 | -0.31 |
-2.20% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
666 | 0.1億 | 320 | 2.1/筆 | 14元 | -0.26 |
-1.81% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/07 | 17.4 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/08/26 | 20.6 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2023/07/04 | 12.9 | 0% | 0% | 0% | 7.25 | 1.74 | 39 | 2023/08/11 | ||
2022/07/05 | 13.1 | 0.5 | 0 | 3.82% | 0% | 3.82% | 0.00 | 0 | 25 | 2022/07/29 |
2021/08/17 | 12.1 | 0.5 | 0 | 4.14% | 0% | 4.14% | 0.00 | 0 | 11 | 2021/08/27 |
2020/07/07 | 10.55 | 0.5 | 0 | 4.74% | 0% | 4.74% | 0.00 | 0 | 101 | 2020/11/27 |
2019/07/04 | 12.35 | 0.6 | 0 | 4.86% | 0% | 4.86% | 92.69 | 0.14 | 7 | 2019/07/12 |
2018/07/10 | 11.05 | 0.8 | 0 | 7.24% | 0% | 7.24% | 25.88 | 0.4 | 36 | 2018/08/28 |
2017/07/10 | 11.3 | 1 | 0 | 8.85% | 0% | 8.85% | 0.00 | 0 | 213 | 2018/05/21 |
2016/07/06 | 14.6 | 1.3 | 0 | 8.91% | 0% | 8.91% | 4.51 | 2.97 | 1969 | 2021/11/25 |
2015/07/08 | 18.1 | 1.2449 | 0 | 6.88% | 0% | 6.88% | 3.95 | 4.32 | 5 | 2015/07/15 |
2014/07/09 | 20.75 | 1.7 | 0 | 8.2% | 0% | 8.2% | 8.61 | 2.23 | 159 | 2015/03/04 |
2013/07/17 | 21.65 | 1.47087 | 0 | 6.8% | 0% | 6.8% | 11.30 | 1.85 | 8 | 2013/07/26 |
2012/06/28 | 16.6 | 1.3 | 0 | 7.84% | 0% | 7.84% | 9.12 | 1.7 | 54 | 2012/09/12 |
2011/07/15 | 21.7 | 0 | 20 | 0% | 0.2% | 0.2% | 14.87 | 1.51 | 1 | 2011/07/15 |
2011/07/05 | 20.6 | 1 | 0 | 4.86% | 0% | 4.86% | 12.79 | 1.55 | 3 | 2011/07/07 |
2010/08/23 | 16.85 | 0 | 60 | 0% | 0.6% | 0.6% | 11.60 | 1.41 | 19 | 2010/09/16 |
2010/07/06 | 14.6 | 0.6 | 0 | 4.11% | 0% | 4.11% | 9.50 | 1.49 | 14 | 2010/07/23 |
2009/07/17 | 16.5 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 13.73 | 1.18 | 46 | 2009/09/21 |
2009/06/26 | 14.8 | 0.6 | 0 | 4.06% | 0% | 4.06% | 11.49 | 1.25 | 5 | 2009/07/02 |
2008/07/25 | 15.45 | 0.610536 | 81.4 | 3.96% | 0.81% | 4.77% | 9.50 | 1.52 | 205 | 2009/05/22 |
2007/08/07 | 34.75 | 0.6 | 50 | 1.73% | 0.5% | 2.23% | 13.14 | 2.58 | - | - |
2006/08/04 | 15.75 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 0.00 | 0 | 48 | 2006/10/13 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -9 |
0 |
-17 |
-26 |
2025/01/09 | -402 |
0 |
-47 |
-449 |
2025/01/08 | -26 |
0 |
1 |
-25 |
2025/01/07 | -323 |
0 |
6 |
-317 |
2025/01/03 | -78 |
0 |
-20 |
-98 |
2025/01/02 | -10 |
0 |
-10 |
-20 |
2024/12/31 | -204 |
0 |
0 |
-204 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |