買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (敦南) | 126 | 0 | 126 |
台中銀 (鑫豐) | 37 | 0 | 37 |
臺銀 (新竹) | 23 | 0 | 23 |
永豐金 (彰化) | 18 | 0 | 18 |
犇亞證券 (網路) | 10 | 0 | 10 |
陽信 (石牌) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (淡水) | 9 | 0 | 9 |
宏遠 (台中) | 9 | 1 | 8 |
康和 (石牌) | 7 | 0 | 7 |
台中銀 (台北) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 49 | 142 | -93 |
統一 (城中) | 0 | 76 | -76 |
國泰 (桃園) | 0 | 59 | -59 |
台新 (高雄) | 0 | 20 | -20 |
玉山 (雙和) | 8 | 20 | -12 |
國票 (南崁) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (海山) | 0 | 8 | -8 |
凱基 (永和) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |