成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
145.50 |
140.50 | 6.05% | 141.00 |
149.50 |
141.00 |
19.40 & 7.51 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,262 | 1.83億 | 1,698 | 0.8/筆 | 145元 | 5.00 |
3.56% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
683 | 0.96億 | 764 | 0.9/筆 | 140元 | 4.00 |
2.94% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/15 | 124.5 | 0% | 0% | 0% | 16.71 | 7.19 | 43 | 2023/07/27 | ||
2022/06/23 | 89.1 | 5.62 | 0 | 6.31% | 0% | 6.31% | 13.41 | 6.37 | 50 | 2022/08/11 |
2021/06/24 | 71.5 | 4.3 | 0 | 6.02% | 0% | 6.02% | 14.07 | 4.82 | 138 | 2021/11/08 |
2020/06/18 | 72.7 | 4.45 | 0 | 6.13% | 0% | 6.13% | 16.07 | 4.27 | 324 | 2021/05/07 |
2019/06/27 | 54.7 | 3.42 | 0 | 6.26% | 0% | 6.26% | 13.05 | 3.94 | 26 | 2019/08/01 |
2018/06/14 | 42.85 | 2.62 | 0 | 6.12% | 0% | 6.12% | 12.44 | 3.2 | 168 | 2019/02/19 |
2017/06/22 | 31.85 | 2.1 | 0 | 6.6% | 0% | 6.6% | 12.81 | 2.32 | 46 | 2017/09/05 |
2016/06/30 | 27.05 | 2 | 0 | 7.4% | 0% | 7.4% | 12.36 | 2.04 | 103 | 2016/11/28 |
2015/07/23 | 28.55 | 2 | 0 | 7.01% | 0% | 7.01% | 12.86 | 2.07 | 344 | 2016/12/13 |
2014/06/27 | 30.9 | 2 | 0 | 6.48% | 0% | 6.48% | 15.27 | 1.87 | 653 | 2017/02/24 |
2013/07/09 | 26 | 2 | 0 | 7.7% | 0% | 7.7% | 12.70 | 1.89 | 59 | 2013/10/01 |
2012/06/28 | 27.05 | 1.9 | 0 | 7.03% | 0% | 7.03% | 11.51 | 2.19 | 323 | 2013/10/17 |
2011/06/29 | 29.95 | 1.87 | 0 | 6.25% | 0% | 6.25% | 13.29 | 2.18 | 24 | 2011/08/01 |
2010/07/09 | 30.85 | 1.8 | 0 | 5.84% | 0% | 5.84% | 14.80 | 1.98 | 117 | 2010/12/21 |
2009/06/25 | 17.4 | 1.69 | 0 | 9.72% | 0% | 9.72% | 8.46 | 1.85 | 28 | 2009/08/03 |
2008/06/30 | 15.35 | 1.2 | 0 | 7.82% | 0% | 7.82% | 9.72 | 1.42 | 172 | 2009/03/27 |
2007/07/02 | 21.7 | 1.2 | 0 | 5.53% | 0% | 5.53% | 14.34 | 1.46 | 5 | 2007/07/06 |
2006/08/01 | 13.55 | 1.07 | 0 | 7.9% | 0% | 7.9% | 8.31 | 1.52 | 58 | 2006/10/23 |
2005/07/26 | 16.8 | 1.2 | 0 | 7.15% | 0% | 7.15% | 9.45 | 1.63 | 338 | 2006/11/30 |
2004/07/29 | 18.3 | 0% | 0% | 0% | 7.83 | 2.07 | 894 | 2007/01/08 | ||
2003/07/31 | 36.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2427 | 2010/03/22 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -98 |
0 |
-4 |
-102 |
2025/04/24 | 192 |
-97 |
-4 |
91 |
2025/04/23 | 74 |
-97 |
-2 |
-25 |
2025/04/22 | 173 |
-102 |
-1 |
70 |
2025/04/21 | 86 |
-104 |
-7 |
-25 |
2025/04/18 | 82 |
-102 |
-1 |
-21 |
2025/04/17 | 13 |
0 |
9 |
22 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |