總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
326 | 227 | 99 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元富 | 16 | 1 | 15 |
兆豐 | 59 | 4 | 55 |
凱基 | 19 | 180 | -161 |
台灣企銀 | 0 | 2 | -2 |
國票 | 3 | 0 | 3 |
土銀 | 8 | 0 | 8 |
大展 | 1 | 0 | 1 |
富邦 | 12 | 0 | 12 |
彰銀 | 0 | 4 | -4 |
新光 | 171 | 19 | 152 |
永豐金 | 23 | 0 | 23 |
統一 | 0 | 2 | -2 |
群益金鼎 | 12 | 15 | -3 |
聯邦商銀 | 2 | 0 | 2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |