成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
167.50 |
163.50 | 3.67% | 163.50 |
168.00 |
162.00 |
42.62 & 3.94 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
5,331 | 8.83億 | 4,652 | 1.2/筆 | 166元 | 4.00 |
2.45% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,876 | 6.39億 | 3,110 | 1.3/筆 | 165元 | -3.50 |
-2.10% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/26 | 126 | 0% | 0% | 0% | 67.21 | 1.84 | 29 | 2023/07/24 | ||
2022/06/23 | 81.6 | 4 | 0 | 4.91% | 0% | 4.91% | 16.81 | 4.59 | 222 | 2023/01/30 |
2021/08/13 | 126 | 2.59 | 0 | 2.06% | 0% | 2.06% | 30.86 | 3.84 | 13 | 2021/08/25 |
2020/07/01 | 91.5 | 2.50003 | 0 | 2.74% | 0% | 2.74% | 30.07 | 3.05 | 1 | 2020/07/01 |
2019/06/27 | 80.3 | 2.5 | 0 | 3.12% | 0% | 3.12% | 38.92 | 2.03 | 3 | 2019/07/01 |
2018/07/09 | 100.5 | 2.5 | 0 | 2.49% | 0% | 2.49% | 42.65 | 2.34 | 2 | 2018/07/10 |
2017/07/03 | 61 | 2.5308 | 0 | 4.15% | 0% | 4.15% | 28.13 | 2.08 | 10 | 2017/07/14 |
2016/07/07 | 45.65 | 2.17648 | 0 | 4.77% | 0% | 4.77% | 16.91 | 2.52 | 57 | 2016/10/07 |
2015/06/25 | 52 | 2 | 0 | 3.85% | 0% | 3.85% | 23.60 | 2.14 | 7 | 2015/07/03 |
2014/07/09 | 32.7 | 2 | 0 | 6.12% | 0% | 6.12% | 18.83 | 1.64 | 43 | 2014/09/09 |
2013/06/27 | 36.65 | 2.5 | 0 | 6.83% | 0% | 6.83% | 19.26 | 1.75 | 414 | 2015/03/05 |
2012/07/25 | 47.6 | 2 | 100 | 4.21% | 1% | 5.21% | 20.00 | 2.15 | 712 | 2015/06/17 |
2011/07/11 | 72.4 | 0.5 | 250 | 0.7% | 2.5% | 3.2% | 27.95 | 2.11 | 1552 | 2017/11/02 |
2010/08/09 | 63.5 | 0.498512 | 249.3 | 0.79% | 2.49% | 3.28% | 22.13 | 2.4 | 34 | 2010/09/24 |
2009/11/24 | 78 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 67.02 | 1.14 | 7 | 2009/11/30 |
2008/08/20 | 41.5 | 0 | 101.3 | 0% | 1.01% | 1.01% | 35.92 | 1.09 | 213 | 2009/06/29 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -340 |
-1 |
192 |
-149 |
2025/01/09 | -1,224 |
135 |
-124 |
-1,213 |
2025/01/08 | -118 |
35 |
-57 |
-140 |
2025/01/07 | 2,811 |
1,101 |
39 |
3,951 |
2025/01/03 | 479 |
359 |
78 |
916 |
2025/01/02 | -939 |
-151 |
-334 |
-1,424 |
2024/12/31 | 997 |
-10 |
60 |
1,047 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |