總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2072 | 1715 | 357 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 10 | 66 | -56 |
元大 | 154 | 287 | -133 |
元富 | 0 | 160 | -160 |
兆豐 | 24 | 24 | 0 |
光和 | 0 | 29 | -29 |
凱基 | 4 | 61 | -57 |
台中銀 | 55 | 62 | -7 |
台灣企銀 | 0 | 4 | -4 |
台灣摩根士丹利 | 868 | 102 | 766 |
合庫 | 11 | 13 | -2 |
國泰 | 0 | 91 | -91 |
國票 | 8 | 95 | -87 |
土銀 | 13 | 20 | -7 |
大慶 | 1 | 3 | -2 |
安泰 | 10 | 1 | 9 |
宏遠 | 0 | 30 | -30 |
富邦 | 8 | 48 | -40 |
康和 | 5 | 7 | -2 |
新加坡商瑞銀 | 300 | 94 | 206 |
永豐金 | 47 | 103 | -56 |
玉山 | 3 | 46 | -43 |
盈溢 | 0 | 2 | -2 |
第一金 | 0 | 28 | -28 |
統一 | 1 | 35 | -34 |
美商高盛 | 437 | 73 | 364 |
群益金鼎 | 70 | 100 | -30 |
聯邦商銀 | 1 | 12 | -11 |
致和 | 0 | 4 | -4 |
華南永昌 | 12 | 99 | -87 |
萬泰 | 0 | 5 | -5 |
陽信 | 0 | 11 | -11 |
香港上海匯豐 | 30 | 0 | 30 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |