成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.65 |
29.00 | 1.73% | 28.95 |
29.10 |
28.60 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
891 | 0.26億 | 687 | 1.3/筆 | 29元 | -0.36 |
-1.25% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,223 | 0.37億 | 894 | 1.4/筆 | 30元 | -1.31 |
-4.33% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/06 | 37 | 0% | 0% | 0% | 26.91 | 1.37 | 2 | 2023/07/07 | ||
2022/06/08 | 19.8 | 0.5 | 0 | 2.53% | 0% | 2.53% | 43.11 | 0.46 | 28 | 2022/07/05 |
2021/08/12 | 19.6 | 1 | 0 | 5.11% | 0% | 5.11% | 27.65 | 0.68 | 33 | 2021/09/13 |
2020/07/16 | 22.6 | 0.8 | 0 | 3.54% | 0% | 3.54% | 40.28 | 0.54 | 85 | 2020/11/16 |
2019/07/16 | 21.3 | 0.813529 | 0 | 3.82% | 0% | 3.82% | 24.70 | 0.85 | 104 | 2019/12/13 |
2018/07/13 | 21.05 | 1.2256 | 0 | 5.83% | 0% | 5.83% | 14.78 | 1.36 | 10 | 2018/07/26 |
2017/07/11 | 22.9 | 1.77283 | 0 | 7.75% | 0% | 7.75% | 12.56 | 1.65 | 45 | 2017/09/11 |
2016/07/13 | 21.05 | 0.75 | 0 | 3.57% | 0% | 3.57% | 14.31 | 1.44 | 2 | 2016/07/14 |
2015/07/13 | 13.05 | 0.514187 | 0 | 3.95% | 0% | 3.95% | 35.00 | 0.38 | 4 | 2015/07/16 |
2014/07/21 | 18.85 | 0.424284 | 0 | 2.26% | 0% | 2.26% | 44.63 | 0.42 | 373 | 2016/01/21 |
2013/07/19 | 17.45 | 1.20019 | 0 | 6.88% | 0% | 6.88% | 14.47 | 1.13 | 124 | 2014/01/15 |
2012/07/19 | 18.6 | 1.32021 | 0 | 7.1% | 0% | 7.1% | 16.93 | 1.02 | 386 | 2014/02/13 |
2011/07/15 | 18.85 | 1.18531 | 0 | 6.29% | 0% | 6.29% | 11.41 | 1.6 | 4 | 2011/07/20 |
2010/08/02 | 20.55 | 0.804748 | 20 | 3.92% | 0.2% | 4.12% | 21.29 | 0.94 | 3 | 2010/08/04 |
2009/07/15 | 12.9 | 0.512372 | 51.2 | 3.98% | 0.51% | 4.49% | 16.76 | 0.74 | 6 | 2009/07/22 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 65 |
0 |
-11 |
54 |
2025/01/09 | -271 |
0 |
-95 |
-366 |
2025/01/08 | 202 |
0 |
-19 |
183 |
2025/01/07 | 125 |
0 |
-23 |
102 |
2025/01/03 | 17 |
0 |
-5 |
13 |
2025/01/02 | -514 |
0 |
10 |
-504 |
2024/12/31 | -82 |
0 |
1 |
-81 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |