買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
宏遠 (桃園) | 29 | 1 | 28 |
元大 (土城永寧) | 18 | 0 | 18 |
元大 (新盛) | 16 | 0 | 16 |
元大 (苗栗) | 11 | 0 | 11 |
第一金 (彰化) | 11 | 0 | 11 |
國票 (南科) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (天母) | 10 | 0 | 10 |
康和 (永和) | 10 | 0 | 10 |
元大 (屏東) | 9 | 0 | 9 |
康和 (南崁) | 9 | 0 | 9 |
國票 (內壢) | 7 | 0 | 7 |
統一 (嘉義) | 6 | 0 | 6 |
聯邦 (興中) | 2 | 0 | 2 |
康和 (屏東) | 2 | 0 | 2 |
致和 (台北) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (市政) | 2 | 170 | -168 |
群益金鼎 (土城) | 0 | 32 | -32 |
元大 (前金) | 0 | 25 | -25 |
第一金 (桃園) | 0 | 24 | -24 |
聯邦 (大業) | 0 | 22 | -22 |
凱基 (幸福) | 0 | 20 | -20 |
元大 (大雅) | 2 | 16 | -14 |
國票 (天祥) | 0 | 14 | -14 |
合庫 (高雄) | 0 | 12 | -12 |
元富 (緯城) | 0 | 11 | -11 |
元大 (鑫永和) | 0 | 11 | -11 |
元大 (復北) | 0 | 10 | -10 |
元大 (彰化民生) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (永康) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (員林) | 1 | 10 | -9 |
華南永昌 (新莊) | 0 | 4 | -4 |
合庫 (新竹) | 0 | 3 | -3 |
台灣企銀 (屏東) | 0 | 2 | -2 |
聯邦 (高雄) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |