買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (台中中港) | 30 | 0 | 30 |
元大 (草屯) | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 (東門) | 20 | 0 | 20 |
元大 (新盛) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (大興) | 9 | 3 | 6 |
凱基 (斗六) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
臺銀 (金山) | 0 | 43 | -43 |
臺銀 (新竹) | 0 | 35 | -35 |
第一金 (光復) | 0 | 30 | -30 |
統一 (基隆) | 0 | 18 | -18 |
凱基 (豐中) | 0 | 10 | -10 |
統一 (嘉義) | 0 | 9 | -9 |
凱基 (信義) | 0 | 5 | -5 |
國票 (新莊) | 0 | 4 | -4 |
台灣企銀 (民雄) | 0 | 3 | -3 |
兆豐 (彰化) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |