成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.45 |
27.55 | 2.00% | 27.50 |
27.75 |
27.20 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,722 | 0.48億 | 1,303 | 1.4/筆 | 28元 | -0.11 |
-0.40% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,301 | 0.65億 | 1,593 | 1.5/筆 | 28元 | -0.76 |
-2.69% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/11 | 28.55 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2023/07/11 | ||
2022/07/14 | 27.7 | 2 | 0 | 7.23% | 0% | 7.23% | 11.39 | 2.27 | 6 | 2022/07/19 |
2021/08/17 | 37.5 | 0.5255 | 0 | 1.41% | 0% | 1.41% | 22.82 | 1.55 | 2 | 2021/08/18 |
2020/07/13 | 12.3 | 0.3 | 0 | 2.44% | 0% | 2.44% | 0.00 | 0 | 7 | 2020/07/21 |
2019/07/15 | 13.1 | 0.36 | 0 | 2.75% | 0% | 2.75% | 0.00 | 0 | 7 | 2019/07/23 |
2018/07/12 | 15.1 | 0.7 | 0 | 4.64% | 0% | 4.64% | 77.11 | 0.19 | 4 | 2018/07/17 |
2017/07/13 | 14.05 | 0.5 | 0 | 3.56% | 0% | 3.56% | 18.72 | 0.74 | 3 | 2017/07/17 |
2016/08/11 | 12.6 | 0.89 | 0 | 7.07% | 0% | 7.07% | 0.00 | 0 | 129 | 2017/02/21 |
2015/08/14 | 13.4 | 0.6 | 0 | 4.48% | 0% | 4.48% | 8.57 | 1.48 | 33 | 2015/10/01 |
2011/09/13 | 12.9 | 0.80664 | 0 | 6.26% | 0% | 6.26% | 59.50 | 0.21 | 4 | 2011/09/16 |
2008/09/02 | 26.5 | 2.49919 | 50 | 9.44% | 0.5% | 9.94% | 14.05 | 1.59 | 278 | 2009/10/12 |
2007/08/30 | 63.8 | 3.9762 | 49.7 | 6.24% | 0.5% | 6.74% | 11.30 | 5.07 | 10 | 2007/09/12 |
2006/07/28 | 33.5 | 1.99295 | 49.8 | 5.95% | 0.5% | 6.45% | 8.86 | 3.44 | 59 | 2006/10/20 |
2005/09/01 | 32.75 | 1.98586 | 49.6 | 6.07% | 0.5% | 6.57% | 0 | 23 | 2005/10/04 | |
2004/08/17 | 47.4 | 0% | 0% | 0% | 13.59 | 3.04 | 10 | 2004/08/26 | ||
2003/07/07 | 47.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 220 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -76 |
0 |
-11 |
-87 |
2025/01/09 | -316 |
0 |
-53 |
-369 |
2025/01/08 | -41 |
-2 |
-17 |
-60 |
2025/01/07 | -29 |
0 |
-30 |
-59 |
2025/01/03 | -1,636 |
0 |
14 |
-1,622 |
2025/01/02 | -2,282 |
-6 |
-288 |
-2,576 |
2024/12/31 | -1,879 |
-1 |
-169 |
-2,049 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |