成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.15 |
15.15 | 2.98% | 15.35 |
15.45 |
15.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,259 | 0.2億 | 657 | 2/筆 | 15元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
676 | 0.11億 | 417 | 1.7/筆 | 15元 | -0.05 |
-0.33% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/30 | 23.3 | 0% | 0% | 0% | 14.62 | 1.57 | 14 | 2023/04/12 | ||
2021/09/10 | 23.4 | 1.00147 | 0 | 4.28% | 0% | 4.28% | 0.00 | 0 | 5 | 2021/09/14 |
2018/07/12 | 17.95 | 1 | 0 | 5.58% | 0% | 5.58% | 0.00 | 0 | 566 | 2020/11/03 |
2016/07/14 | 17 | 2 | 0 | 11.77% | 0% | 11.77% | 9.75 | 1.63 | 4 | 2016/07/19 |
2015/07/10 | 30.5 | 4.9991 | 0 | 16.4% | 0% | 16.4% | 0 | 2057 | 2021/02/24 | |
2014/07/11 | 24.9 | 3 | 0 | 12.05% | 0% | 12.05% | 4.14 | 5.03 | 17 | 2014/08/05 |
2013/07/25 | 12.2 | 0.5 | 0 | 4.1% | 0% | 4.1% | 23.40 | 0.51 | 29 | 2013/09/04 |
2012/08/15 | 12.05 | 2.47 | 0 | 20.5% | 0% | 20.5% | 21.27 | 0.45 | 149 | 2013/03/22 |
2010/07/12 | 12 | 0.5 | 0 | 4.17% | 0% | 4.17% | 20.88 | 0.57 | 2 | 2010/07/13 |
2009/09/16 | 12.9 | 0.25 | 0 | 1.94% | 0% | 1.94% | 25.59 | 0.51 | 1 | 2009/09/16 |
2008/09/17 | 7.38 | 0.469414 | 15.6 | 6.37% | 0.16% | 6.53% | 7.01 | 0.93 | 6 | 2008/09/24 |
2006/09/22 | 17.2 | 0.45 | 20 | 2.62% | 0.2% | 2.82% | 24.56 | 0.68 | 4 | 2006/09/27 |
2004/08/19 | 12.5 | 0% | 0% | 0% | 21.98 | 0.54 | 5 | 2004/08/23 | ||
2003/07/23 | 50.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | - |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 43 |
0 |
-211 |
-168 |
2025/04/24 | 17 |
0 |
-8 |
9 |
2025/04/23 | 423 |
0 |
-13 |
410 |
2025/04/22 | 154 |
0 |
-15 |
139 |
2025/04/21 | -163 |
0 |
-17 |
-180 |
2025/04/18 | -38 |
0 |
-0 |
-39 |
2025/04/17 | 522 |
0 |
0 |
522 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |