總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
311 | 672 | -361 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 5 | 20 | -15 |
元富 | 2 | 201 | -199 |
凱基 | 10 | 0 | 10 |
台中銀 | 20 | 4 | 16 |
台新 | 10 | 0 | 10 |
台灣企銀 | 20 | 0 | 20 |
合庫 | 0 | 33 | -33 |
國泰 | 16 | 0 | 16 |
大慶 | 12 | 0 | 12 |
大昌 | 9 | 0 | 9 |
安泰 | 0 | 2 | -2 |
宏遠 | 4 | 6 | -2 |
富邦 | 9 | 0 | 9 |
康和 | 2 | 64 | -62 |
德信 | 6 | 0 | 6 |
永豐金 | 0 | 21 | -21 |
犇亞證券 | 10 | 0 | 10 |
福邦 | 5 | 2 | 3 |
第一金 | 30 | 7 | 23 |
美林 | 33 | 312 | -279 |
群益金鼎 | 36 | 0 | 36 |
聯邦商銀 | 50 | 0 | 50 |
臺銀證券 | 16 | 0 | 16 |
華南永昌 | 6 | 0 | 6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |