成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
330.50 |
326.50 | 3.07% | 334.00 |
339.50 |
329.50 |
24.37 & 13.57 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
8,413 | 28.03億 | 14,724 | 0.6/筆 | 333元 | 4.00 |
1.23% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
5,420 | 17.79億 | 18,794 | 0.3/筆 | 328元 | -3.00 |
-0.92% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/30 | 349.5 | 0% | 0% | 0% | 26.71 | 12.9 | 4 | 2023/07/03 | ||
2022/06/29 | 236 | 5.5 | 0 | 2.34% | 0% | 2.34% | 22.48 | 10.13 | 15 | 2022/07/13 |
2021/07/20 | 308 | 5.5 | 0 | 1.79% | 0% | 1.79% | 25.97 | 11.56 | 634 | 2023/04/14 |
2020/07/02 | 169.5 | 5 | 0 | 2.95% | 0% | 2.95% | 19.70 | 8.41 | 2 | 2020/07/03 |
2019/07/02 | 160.5 | 5 | 0 | 3.12% | 0% | 3.12% | 21.44 | 7.23 | 230 | 2020/06/10 |
2018/07/02 | 109.5 | 5 | 0 | 4.57% | 0% | 4.57% | 15.74 | 6.64 | 28 | 2018/08/08 |
2017/07/03 | 166.5 | 5 | 0 | 3.01% | 0% | 3.01% | 22.48 | 7.26 | 728 | 2020/06/19 |
2016/07/07 | 158 | 5 | 0 | 3.17% | 0% | 3.17% | 22.05 | 7.22 | 1 | 2016/07/07 |
2015/06/30 | 158 | 6.7 | 0 | 4.25% | 0% | 4.25% | 19.27 | 8.2 | 1 | 2015/06/30 |
2014/07/03 | 214 | 5.8 | 0 | 2.72% | 0% | 2.72% | 27.99 | 7.45 | 42 | 2014/09/01 |
2013/07/08 | 148 | 5.29102 | 0 | 3.58% | 0% | 3.58% | 20.99 | 6.87 | 7 | 2013/07/16 |
2012/07/19 | 92.3 | 3.49448 | 0 | 3.79% | 0% | 3.79% | 19.25 | 4.79 | 2 | 2012/07/20 |
2011/07/26 | 108 | 5.19546 | 0 | 4.82% | 0% | 4.82% | 15.46 | 6.64 | 282 | 2012/09/07 |
2010/07/14 | 115 | 4.19903 | 0 | 3.66% | 0% | 3.66% | 20.79 | 5.42 | 5 | 2010/07/20 |
2009/07/14 | 77.2 | 3.5 | 20 | 4.54% | 0.2% | 4.74% | 17.55 | 4.2 | 5 | 2009/07/20 |
2008/07/15 | 85 | 5.5 | 20 | 6.48% | 0.2% | 6.68% | 10.98 | 6.64 | 18 | 2008/08/08 |
2007/07/16 | 128 | 4.5 | 50 | 3.52% | 0.5% | 4.02% | 19.24 | 6.03 | 8 | 2007/07/25 |
2006/06/16 | 92.8 | 3 | 50 | 3.24% | 0.5% | 3.74% | 17.29 | 4.81 | 40 | 2006/08/10 |
2005/06/23 | 55 | 2.41194 | 48.2 | 4.39% | 0.48% | 4.87% | 12.96 | 3.82 | 13 | 2005/07/11 |
2004/06/28 | 44.5 | 0% | 0% | 0% | 10.05 | 4.05 | 78 | 2004/09/13 | ||
2003/06/20 | 49 | 0% | 0% | 0% | 0 | 473 | 2004/10/04 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -1,556 |
565 |
98 |
-893 |
2025/04/24 | -333 |
111 |
-86 |
-308 |
2025/04/23 | 1,153 |
273 |
-52 |
1,374 |
2025/04/22 | 800 |
-559 |
-129 |
112 |
2025/04/21 | -169 |
48 |
-236 |
-357 |
2025/04/18 | 394 |
-21 |
-194 |
178 |
2025/04/17 | 48 |
-1,612 |
-226 |
-1,790 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |