成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
420.00 |
417.50 | 1.08% | 420.00 |
420.50 |
416.00 |
29.47 & 14.26 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
4,405 | 18.44億 | 3,927 | 1.2/筆 | 418元 | 2.50 |
0.60% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
5,235 | 22.02億 | 7,041 | 0.8/筆 | 421元 | -10.51 |
-2.46% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/30 | 349.5 | 0% | 0% | 0% | 26.71 | 12.9 | 4 | 2023/07/03 | ||
2022/06/29 | 236 | 5.5 | 0 | 2.34% | 0% | 2.34% | 22.48 | 10.13 | 15 | 2022/07/13 |
2021/07/20 | 308 | 5.5 | 0 | 1.79% | 0% | 1.79% | 25.97 | 11.56 | 634 | 2023/04/14 |
2020/07/02 | 169.5 | 5 | 0 | 2.95% | 0% | 2.95% | 19.70 | 8.41 | 2 | 2020/07/03 |
2019/07/02 | 160.5 | 5 | 0 | 3.12% | 0% | 3.12% | 21.44 | 7.23 | 230 | 2020/06/10 |
2018/07/02 | 109.5 | 5 | 0 | 4.57% | 0% | 4.57% | 15.74 | 6.64 | 28 | 2018/08/08 |
2017/07/03 | 166.5 | 5 | 0 | 3.01% | 0% | 3.01% | 22.48 | 7.26 | 728 | 2020/06/19 |
2016/07/07 | 158 | 5 | 0 | 3.17% | 0% | 3.17% | 22.05 | 7.22 | 1 | 2016/07/07 |
2015/06/30 | 158 | 6.7 | 0 | 4.25% | 0% | 4.25% | 19.27 | 8.2 | 1 | 2015/06/30 |
2014/07/03 | 214 | 5.8 | 0 | 2.72% | 0% | 2.72% | 27.99 | 7.45 | 42 | 2014/09/01 |
2013/07/08 | 148 | 5.29102 | 0 | 3.58% | 0% | 3.58% | 20.99 | 6.87 | 7 | 2013/07/16 |
2012/07/19 | 92.3 | 3.49448 | 0 | 3.79% | 0% | 3.79% | 19.25 | 4.79 | 2 | 2012/07/20 |
2011/07/26 | 108 | 5.19546 | 0 | 4.82% | 0% | 4.82% | 15.46 | 6.64 | 282 | 2012/09/07 |
2010/07/14 | 115 | 4.19903 | 0 | 3.66% | 0% | 3.66% | 20.79 | 5.42 | 5 | 2010/07/20 |
2009/07/14 | 77.2 | 3.5 | 20 | 4.54% | 0.2% | 4.74% | 17.55 | 4.2 | 5 | 2009/07/20 |
2008/07/15 | 85 | 5.5 | 20 | 6.48% | 0.2% | 6.68% | 10.98 | 6.64 | 18 | 2008/08/08 |
2007/07/16 | 128 | 4.5 | 50 | 3.52% | 0.5% | 4.02% | 19.24 | 6.03 | 8 | 2007/07/25 |
2006/06/16 | 92.8 | 3 | 50 | 3.24% | 0.5% | 3.74% | 17.29 | 4.81 | 40 | 2006/08/10 |
2005/06/23 | 55 | 2.41194 | 48.2 | 4.39% | 0.48% | 4.87% | 12.96 | 3.82 | 13 | 2005/07/11 |
2004/06/28 | 44.5 | 0% | 0% | 0% | 10.05 | 4.05 | 78 | 2004/09/13 | ||
2003/06/20 | 49 | 0% | 0% | 0% | 0 | 473 | 2004/10/04 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 406 |
4 |
-108 |
301 |
2025/01/09 | -580 |
-7 |
-181 |
-768 |
2025/01/08 | 1,083 |
-46 |
-124 |
912 |
2025/01/07 | 3,533 |
47 |
136 |
3,716 |
2025/01/03 | 3,815 |
380 |
-52 |
4,144 |
2025/01/02 | 3,364 |
47 |
-67 |
3,344 |
2024/12/31 | -1,316 |
471 |
-110 |
-955 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |